- 天平部分
- 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司最新報價單
- 奧豪斯儀器(上海)有限公司最新報價單
- 上海舜宇恒平科學儀器有限公司最新報價單
- 上海良平儀器儀表有限公司最新報價單
- 上海精科天美科學儀器有限公司 普利賽斯 最新報價單
- 賽多利斯電子天平的規格是如何去劃分的呢?
- 賽多利斯電子天平在當代的影響如何?
- 超聲波清洗器常見的異常情況有哪些?
- 超聲波清洗器的具體用途有哪些方面呢?
- 實驗賽多利斯電子天平檢測的步驟與要素分析
- 賽多利斯電子天平bsa系列性能解析
- 什么是固態混合高剪切分散乳化機?
- 賽多利斯電子天平在保養時可不可以放干燥劑?
- 淺談賽多利斯電子天平標的基本操作方式
- 賽多利斯電子天平怎么調校?
- 賽多利斯BSA224S產品存在那些基本特性?
- 賽多利斯電子天平如何更改時間?
- 賽多利斯電子天平與梅特勒之間的區別是什么?
- 賽多利斯電子天平的壽命是多少?該如何保養呢?
- 賽多利斯電子天平的穩定性是怎樣的?
- 賽多利斯電子天平的稱樣方式有哪些?
- 賽多利斯電子天平的保養一定要放干燥劑嗎?
- 賽多利斯電子天平與相關規定有哪些內容?
- 賽多利斯電子天平的選材,有哪些要求呢?
- 超聲波清洗器一般什么時候維護保養?
- 超聲波清洗器的清洗方式是怎樣的?
- 想買高剪切分散乳化機,我們需要注意些什么?
- 賽多利斯電子天平雙量稱的運用原理
- 遇到賽多利斯電子天平屏幕鎖死,該怎么解決?
- 賽多利斯電子天平是如何分類的?
- 什么是BSA224S電子天平?
- 賽多利斯電子天平的正確使用
- BSA224S電子剖析天平具有哪些特殊點呢?
- 今日小問題——高剪切分散乳化機有什么用?
- BSA224S的四個特點,大家又知道多少呢?
- BSA224S電子天平調水平的小技巧
- 賽多利斯電子天平檢定常見的問題
- 賽多利斯電子天平應變天平電路退化測驗辦法
- BSA224S電子天平不校準會有哪些不好的影響?
- BSA224S賽多利斯電子天平對環境的要求有哪些?
- BSA224S及電子天平光學投影的調整,是怎樣的?
- 如何擇一款優質的賽多利斯電子天平?
- 賽多利斯電子天平的靈敏度,怎樣調才能得出精準數值?
- 產品部代理銷售品牌
- 浙江托普儀器有限公司-價格優惠
- 歐陸科儀(遠東)有限公司-正式代理-價格優惠
- 上海和泰最新報價單
- 杭州泰林最新報價表
- 美國精騏有限公司-正式代理-價格優惠
- 艾本德移液器產品列表
- 上海大龍醫療器械有限公司最新報價單
- 保定雷弗流體科技有限公司最新報價單
- 上海漢譜光電科技有限公司最新報價單
- 培養箱-干燥箱-泵
- 天津泰斯特儀器有限公司 新報價單
- 菲恰爾
- 常州國華電器有限公司最新報價單
- 伊爾姆真空設備貿易(上海)有限公司產品列表
- 臨海市譚氏真空設備有限公司|上海雅譚最新報價單
- 上海龍躍儀器設備有限公司最新報價單
- 施都凱儀器設備(上海)有限公司 STIK最新報價單
- 上海躍進醫療器械有限公司最新報價單
- 上海精宏實驗設備有限公司最新報價單
- 上海博迅實業有限公司最新報價單
- 上海一恒科技有限公司最新報價單
- 特色儀器
- 天津市恒奧科技發展有限公司 最新報價單
- 高剪切分散乳化機的作用與要求是什么?
- 寧波新芝生物科技股份有限公司最新報價單
- 賽多利斯超純水機 去離子水 反滲透水 arium comfort I II pro advance EDI RO 一級水二級水三級水
- 上海亞榮生化儀器廠最新報價單
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 離心機-低溫冰箱
- 湖南凱達離心機最新報價單
- 湖南湘儀離心機儀器有限公司 最新報價單
- 安徽中科中佳科學儀器有限公司最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 上海安亭科學儀器廠最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 滅菌器
- 上海博迅實業有限公司新報價單
- 生物安全柜-凈化工作臺
- 蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司--最新報價單
- 蘇州市金凈凈化設備科技有限公司 最新報價單
- 上海精科-上海儀電
- 上海分析儀器總廠|上海儀電分析儀器有限公司|上分廠最新報價
超聲波 陜西英澤儀器科技有限公司為 昆山禾創超聲儀器有限公司 陜西一級代理商,請立即撥打電話:18009237588,或者添加微信18009237588咨詢購買昆山禾創超聲儀器有限公司所產實驗室儀器。現貨供應,優惠促銷中!
臺式數控超聲波清洗器(功率可調50-100溫度范圍常溫-80)
型號 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執功率 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH2200DB | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 3150 |
KH2200DE | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3250 |
KH2200DV | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6050 |
KH100DB | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 3550 |
KH100DE | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3650 |
KH100DV | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
KH3200DB | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 4550 |
KH3200DE | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4650 |
KH3200DV | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8450 |
KH5200DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5650 |
KH5200DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5750 |
KH5200DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10850 |
KH-250DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6150 |
KH-250DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6250 |
KH-250DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
KH-300DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6350 |
KH-300DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
KH-300DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12150 |
KH7200DB | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 8550 |
KH7200DE | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8750 |
KH7200DV | 330*300*180 | 18 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
KH-500DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10250 |
KH-500DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH-500DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 18950 |
KH-600DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11250 |
KH-600DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11450 |
KH-600DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22150 |
KH-700DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12650 |
KH-700DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12850 |
KH-700DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24550 |
臺式超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執功率 | 溫度可調 | 時間范圍 | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KH-50A | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常溫-80 | 無 | 有 | 無 | 無 | 1550 |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 1550 |
KH-2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 2150 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 2550 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 2350 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 2750 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH-3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 0-30 | 無 | 無 | 有 | 3250 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 3750 |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 3850 |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
KH-5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 0-30 | 無 | 無 | 有 | 4150 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 4750 |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 4950 |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 4650 |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5250 |
KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 |
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 4850 |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 5450 |
KH-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 |
KH-7200 | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 6750 |
KH7200B | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 7650 |
KH7200E | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7850 |
KH7200V | 440*410*380 | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 14550 |
KH-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 8550 |
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 9350 |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9650 |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 17950 |
KH-600 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 9550 |
KH-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 10350 |
KH-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10650 |
KH-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 21550 |
KH-700 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-30 | 無 | 無 | 有 | 10850 |
KH-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 11650 |
KH-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11950 |
KH-700V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 23650 |
單槽式數控超聲波清洗器
型號 | 外槽尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH1000DB | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 37500 |
KH1000DE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 41500 |
KH1500DB | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 50500 |
KH1500DE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 55500 |
KH2000DB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 69500 |
KH2000DE | 1000*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH3000DB | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 96500 |
KH3000DE | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 102500 |
KH5000DB | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 172500 |
KH5000DE | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 184500 |
單槽式超聲波清洗器
型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 | ||
KH-1000 | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 28500 | ||
KH1000B | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 31500 | ||
KH1000E | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 35500 | ||
KH-1500 | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 41500 | ||
KH1500B | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 45500 | ||
KH1500E | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 49500 | ||
KH-2000 | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 52500 | ||
KH2000B | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 57500 | ||
KH2000E | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 64500 | ||
KH-3000 | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 78500 | ||
KH3000B | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 84500 | ||
KH3000E | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 90500 | ||
KH-5000 | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 146500 | ||
KH5000B | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 155500 | ||
KH5000E | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 168500 | ||
臺式雙頻數控超聲波清洗器(溫度可調室溫-80℃功率可調50-100%頻率轉換時間可調1-999S)
型號 | 儀器尺寸mm | 內槽尺寸mm | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 加熱功率W | 時間范圍min | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KH-100SP | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 25 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6550 |
KH-100SPV | 320*174*320 | 300*150*130 | 6 | 25 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8350 |
KH-200SP | 320*260*320 | 300*240*150 | 10 | 25 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 9950 |
KH-200SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 13550 |
KH-250SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11250 |
KH-250SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 16550 |
KH-300SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12650 |
KH-300SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH-500SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 20150 |
KH-500SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 27550 |
KH-600SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 23950 |
KH-600SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 31550 |
KH-700SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 26850 |
KH-700SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 37650 |
臺式高功率數控超聲波清洗器功率可調50-100%
型號 | 儀器尺寸mm | 內槽尺寸mm | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 加熱功率W | 時間范圍min | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KH-200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5350 |
KH-200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-200KDV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
KH-400KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7350 |
KH-400KDE | 320*264*380 | 300*240*180 | 10 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 7450 |
KH-400KDV | 410*350*380 | 300*240*150 | 13 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH-600KDB | 320*264*350 | 300*240*180 | 10 | 40 | 600 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10350 |
KH-600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH-600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH-800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 14350 |
KH-800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14450 |
KH-800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 28250 |
臺式高頻數控超聲波清洗器功率可調50-100%
型號 | 儀器尺寸mm | 內槽尺寸mm | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 加熱功率W | 時間范圍min | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KH-160TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7250 |
KH-160TDV | 410*260*330 | 300*150*100 | 6 | 80 | 160 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8950 |
KH-250TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11250 |
KH-250TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14050 |
KH-300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 14150 |
KH-300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH-500TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 20250 |
KH-500TDV | 610*410*380 | 300*240*180 | 27 | 80 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 26750 |
KH-600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 23250 |
KH-600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 29750 |
KH-700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 27550 |
KH-700TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 34350 |
恒溫數控超聲波清洗器功率可調50-100%恒溫可調0-80℃超聲頻率40KHz
型號 | 儀器尺寸mm | 內槽尺寸mm | 容量L | 超聲頻率W | 加熱功率W | 制冷功率W | 時間范圍min | 溶液過濾 | 網架 | 降音蓋 | 價格 |
KH-300GDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 300 | 400 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 32550 |
KH-500GDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 500 | 800 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 54850 |
KH-600GDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 600 | 800 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 57150 |
KH-700GDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 700 | 800 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 67250 |
KH-A1000GDE | 1160*540*900 | 600*300*400 | 72 | 1000 | 4000 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 110500 |
KH-A2000GDE | 1560*740*900 | 800*500*400 | 160 | 2000 | 8000 | 1500 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 221500 |
高功率恒溫數控超聲波清洗器(功率可調50-100%恒溫可調0-80℃超聲頻率40KHz)
型號 | 儀器尺寸mm | 內槽尺寸mm | 容量L | 超聲頻率W | 加熱功率W | 制冷功率W | 時間范圍min | 溶液過濾 | 網架 | 降音蓋 | 價格 |
KH-400GKDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 400 | 400 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 35650 |
KH-600GKDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 600 | 600 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 53750 |
KH-800GKDV | 840*410*400 | 500-300-180 | 27 | 800 | 800 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 76750 |
KH-A2000GKDE | 1360*540*900 | 700*300*400 | 84 | 2000 | 4000 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 202500 |
KH-A4000GKDE | 1560*740*900 | 800*500*400 | 160 | 4000 | 8000 | 1500 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 408500 |
高頻恒溫數控超聲波清洗器(功率可調50-100%恒溫可調0-80℃超聲頻率80KHz)
型號 | 儀器尺寸mm | 內槽尺寸mm | 容量L | 超聲頻率W | 加熱功率W | 制冷功率W | 時間范圍min | 溶液過濾 | 網架 | 降音蓋 | 價格 |
KH-300GTDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 300 | 400 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 37550 |
KH-500GTDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 500 | 800 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 56550 |
KH-600GTDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 600 | 800 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 67050 |
KH-700GTDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 700 | 800 | 350 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 76550 |
KH-A1000GTDE | 1160*540*900 | 600*300*400 | 72 | 1000 | 4000 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 123550 |
KH-A2000GTDE | 1560*740*900 | 800*500*400 | 160 | 2000 | 8000 | 1500 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 248550 |
單槽式高功率數控超聲波清洗器(功率可調50-100%恒溫可調0-80℃超聲頻率40KHz)
型號 | 儀器尺寸mm | 內槽尺寸mm | 容量L | 超聲頻率W | 加熱功率W | 時間范圍min | 溶液過濾 | 網架 | 降音蓋 | 價格 |
KH-1000KDB | 640*340*600 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 3000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 31500 |
KH-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 3000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 36500 |
KH-2000KDB | 840*440*900 | 700*300*400 | 84 | 2000 | 7000 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 56500 |
