- 天平部分
- 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司最新報價單
- 奧豪斯儀器(上海)有限公司最新報價單
- 上海舜宇恒平科學儀器有限公司最新報價單
- 上海良平儀器儀表有限公司最新報價單
- 上海精科天美科學儀器有限公司 普利賽斯 最新報價單
- 賽多利斯電子天平的規格是如何去劃分的呢?
- 賽多利斯電子天平在當代的影響如何?
- 超聲波清洗器常見的異常情況有哪些?
- 超聲波清洗器的具體用途有哪些方面呢?
- 實驗賽多利斯電子天平檢測的步驟與要素分析
- 賽多利斯電子天平bsa系列性能解析
- 什么是固態混合高剪切分散乳化機?
- 賽多利斯電子天平在保養時可不可以放干燥劑?
- 淺談賽多利斯電子天平標的基本操作方式
- 賽多利斯電子天平怎么調校?
- 賽多利斯BSA224S產品存在那些基本特性?
- 賽多利斯電子天平如何更改時間?
- 賽多利斯電子天平與梅特勒之間的區別是什么?
- 賽多利斯電子天平的壽命是多少?該如何保養呢?
- 賽多利斯電子天平的穩定性是怎樣的?
- 賽多利斯電子天平的稱樣方式有哪些?
- 賽多利斯電子天平的保養一定要放干燥劑嗎?
- 賽多利斯電子天平與相關規定有哪些內容?
- 賽多利斯電子天平的選材,有哪些要求呢?
- 超聲波清洗器一般什么時候維護保養?
- 超聲波清洗器的清洗方式是怎樣的?
- 想買高剪切分散乳化機,我們需要注意些什么?
- 賽多利斯電子天平雙量稱的運用原理
- 遇到賽多利斯電子天平屏幕鎖死,該怎么解決?
- 賽多利斯電子天平是如何分類的?
- 什么是BSA224S電子天平?
- 賽多利斯電子天平的正確使用
- BSA224S電子剖析天平具有哪些特殊點呢?
- 今日小問題——高剪切分散乳化機有什么用?
- BSA224S的四個特點,大家又知道多少呢?
- BSA224S電子天平調水平的小技巧
- 賽多利斯電子天平檢定常見的問題
- 賽多利斯電子天平應變天平電路退化測驗辦法
- BSA224S電子天平不校準會有哪些不好的影響?
- BSA224S賽多利斯電子天平對環境的要求有哪些?
- BSA224S及電子天平光學投影的調整,是怎樣的?
- 如何擇一款優質的賽多利斯電子天平?
- 賽多利斯電子天平的靈敏度,怎樣調才能得出精準數值?
- 產品部代理銷售品牌
- 浙江托普儀器有限公司-價格優惠
- 歐陸科儀(遠東)有限公司-正式代理-價格優惠
- 上海和泰最新報價單
- 杭州泰林最新報價表
- 美國精騏有限公司-正式代理-價格優惠
- 艾本德移液器產品列表
- 上海大龍醫療器械有限公司最新報價單
- 保定雷弗流體科技有限公司最新報價單
- 上海漢譜光電科技有限公司最新報價單
- 培養箱-干燥箱-泵
- 天津泰斯特儀器有限公司 新報價單
- 菲恰爾
- 常州國華電器有限公司最新報價單
- 伊爾姆真空設備貿易(上海)有限公司產品列表
- 臨海市譚氏真空設備有限公司|上海雅譚最新報價單
- 上海龍躍儀器設備有限公司最新報價單
- 施都凱儀器設備(上海)有限公司 STIK最新報價單
- 上海躍進醫療器械有限公司最新報價單
- 上海精宏實驗設備有限公司最新報價單
- 上海博迅實業有限公司最新報價單
- 上海一恒科技有限公司最新報價單
- 特色儀器
- 天津市恒奧科技發展有限公司 最新報價單
- 高剪切分散乳化機的作用與要求是什么?
- 寧波新芝生物科技股份有限公司最新報價單
- 賽多利斯超純水機 去離子水 反滲透水 arium comfort I II pro advance EDI RO 一級水二級水三級水
- 上海亞榮生化儀器廠最新報價單
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 離心機-低溫冰箱
- 湖南凱達離心機最新報價單
- 湖南湘儀離心機儀器有限公司 最新報價單
- 安徽中科中佳科學儀器有限公司最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 上海安亭科學儀器廠最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 滅菌器
- 上海博迅實業有限公司新報價單
- 生物安全柜-凈化工作臺
- 蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司--最新報價單
- 蘇州市金凈凈化設備科技有限公司 最新報價單
- 上海精科-上海儀電
- 上海分析儀器總廠|上海儀電分析儀器有限公司|上分廠最新報價
離心機 陜西英澤儀器科技有限公司為 安徽中科中佳科學儀器有限公司 陜西一級代理商,請立即撥打電話:18009237588,或者添加微信18009237588離心機 咨詢購買安徽中科中佳科學儀器有限公司所產實驗室儀器。現貨供應,優惠促銷中!
機型 | 產品名稱及配置 | 最高轉速rpm | 最大相對離心力Xg | 容量 | 報價/元 |
HC-1010 | 高速離心機(迷你型) | 6000 | 1248 | 2x8x0.2ml(PCR八聯排) | 2000 |
HC-1014 | 高速離心機(迷你型) | 10000 | 6596 | 12x1.5ml(0.5ml適配器) | 2000 |
HC-1016 | 高速離心機(迷你型) | 12000 | 7567 | 6x1.5ml(0.5ml適配器) | 1900 |
HC-1018 | 高速離心機(迷你型) | 6000 | 2374 | 12x1.5ml 2x8x0.2ml(PCR八聯排) | 2300 |
SC-02 | 低速離心機 | 4000 | 2432 | 6x15ml/20ml(角轉頭) | 2000 |
SC-04 | 低速離心機 | 4000 | 2432 | 12x15ml/20ml(角轉頭) | 2200 |
SC-05 | 低速離心機 | 4000 | 2111 | 24x5ml/10ml(角轉頭) | 2400 |
SC-2542 | 低速離心機 | 4000 | 2432 | 6x15ml/20ml(角轉頭) | 3080 |
SC-2546 | 低速離心機 | 4000 | 2432 | 12x15ml/20ml(角轉頭) | 3880 |
SC-2548 | 低速離心機 | 4000 | 2111 | 24x5ml/10ml(角轉頭) | 4080 |
SC-2552 | 低速離心機 | 5000 | 3802 | 6x15ml/20ml(角轉頭) | 4280 |
LC-32 | 尿沉渣專用離心機 | 4200 | 3155 | 16x15ml(水平轉頭) | 7500 |
LC-36 | 尿沉渣專用離心機 | 4200 | 3155 | 24x15ml(水平轉頭) | 7800 |
LC-10C | 血庫標準化離心機 | 5000 | 3075 | 12x10ml(角轉頭) | 11000 |
KDC-12 | 低速離心機 | 6000 | 4830 | 12x15ml(角轉頭) | 6800 |
KDC-20 | 低速離心機 | 4500 | 3373 | 20x15ml(角轉頭) | 7300 |
SC-3610 | 低速離心機 | 6000 | 5000 | 主機 | 7600 |
水平轉頭 | 5000 | 4472 | 4x100ml(圓吊杯) | ||
提籃1 |
|
| 4x100ml | ||
提籃2 |
|
| 4x50ml | ||
提籃3 |
|
| 12x15ml(尖底帶蓋) | ||
12x尿沉渣試管 | |||||
提籃4 |
|
| 16x10ml/15ml | ||
16x真空采血管(高) | |||||
提籃5 |
|
| 16x真空采血管(矮) | ||
角轉頭 | 6000 | 5000 | 12x15ml | 1800 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
SC-3612 | 低速離心機 | 6000 | 5000 | 主機 | 8400 |
水平轉頭 | 4500 | 3622 | 4x100ml(扁吊杯) | ||
提籃1 |
|
| 4x100ml | ||
提籃2 |
|
| 8x50ml | ||
提籃3 |
|
| 24x10ml/15ml | ||
24x真空采血管(高) | |||||
提籃4 |
|
| 24x真空采血管(矮) | ||
角轉頭 | 6000 | 5000 | 12x15ml | 1800 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
SC-3614 | 低速離心機 | 6000 | 5000 | 主機 | 8500 |
水平轉頭 | 4500 | 3622 | 4x100ml(圓吊杯) | ||
提籃1 |
|
| 4x100ml | ||
提籃2 |
|
| 4x50ml | ||
提籃3 |
|
| 16x15ml | ||
提籃4 |
|
| 28x真空采血管(高) | ||
提籃5 |
|
| 28x真空采血管(矮) | ||
角轉頭 | 6000 | 5000 | 12x15ml | 1800 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
KDC-40 | 低速離心機 | 6000 | 5000 | 主機 | 8000 |
水平轉頭 | 4200 | 3155 | 4x100ml | 2000 | |
提籃1 |
|
| 4x50ml | ||
提籃2 |
|
| 12x15ml(尖底帶蓋) | ||
提籃3 |
|
| 12x尿沉渣試管 | ||
提籃4 |
|
| 16x10ml/15ml | ||
提籃5 |
|
| 16x真空采血管(高) | ||
提籃6 |
|
| 16x真空采血管(矮) | ||
水平轉頭 | 4200 | 3155 | 40x真空采血管(φ13x80mm短管) | 3000 | |
水平轉頭 | 4200 | 3155 | 40x真空采血管(φ13x105mm長管) | 3000 | |
角轉頭 | 6000 | 5000 | 12x15ml | 1800 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
LC-4010 | 低速離心機(液晶顯示) | 6000 | 5000 | 主機 | 10000 |
水平轉頭 | 4500 | 3622 | 4x250ml(圓吊杯) | 3000 | |
提籃1 |
|
| 4x100ml | ||
提籃2 |
|
| 4x50ml | ||
提籃3 |
|
| 16x15ml | ||
28x真空采血管(高) | |||||
提籃4 |
|
| 28x真空采血管(矮) | ||
水平轉頭 | 4500 | 3622 | 4x250ml(尖底離心瓶) | 4000 | |
角轉頭 | 6000 | 5000 | 12x15ml | 1800 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
LC-4014 | 低速離心機 | 6000 | 5000 | 主機 | 12000 |
水平轉頭 | 4200 | 3510 | 4x100ml(扁吊杯) | 3000 | |
提籃1 |
|
| 4x100ml | ||
提籃2 |
|
| 8x50ml | ||
提籃3 |
|
| 24x10ml/15ml | ||
提籃4 |
|
| 24x真空采血管(高) | ||
提籃5 |
|
| 24x真空采血管(矮) | ||
水平轉頭 | 4200 | 3510 | 8x100ml(扁吊杯) | ||
提籃1 |
|
| 8x100ml | ||
提籃2 |
|
| 8x50ml | 4000 | |
提籃3 |
|
| 32x15ml(尖底帶蓋) | ||
32x真空采血管(高) | |||||
提籃4 |
|
| 32x真空采血管(矮) | ||
角轉頭 | 6000 | 5000 | 12x15ml | 1800 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
LC-4012 | 低速離心機 | 6000 | 5000 | 主機 | 14000 |
水平轉頭 | 4500 | 3532 | 4x300ml(圓吊杯) | 6000 | |
提籃1 |
|
| 56x真空采血管 | ||
提籃2 |
|
| 8x50ml | ||
提籃3 |
|
| 24x15ml(尖底帶蓋) | ||
提籃4 |
|
| 4x250ml | 1000 | |
提籃5 |
|
| 4x100ml | 1000 | |
提籃6 |
|
| 4x10ml | 1000 | |
提籃7 |
|
| 76x5ml | 1000 | |
角轉頭 | 6000 | 5000 | 12x15ml | 1800 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
LC-4016 | 低速離心機 | 4200 | 3352 | 主機 | 18000 |
水平轉頭 | 4200 | 3352 | 4x450ml(圓吊杯) | 7000 | |
提籃1 |
|
| 12x50ml | ||
提籃2 |
|
| 28x15ml(圓底) | ||
提籃3 |
|
| 68x5ml(真空采血管) | ||
提籃4 |
|
| 4x250ml | 1200 | |
提籃5 |
|
| 8x100ml(尖底帶蓋) | 1200 | |
提籃6 |
|
| 16x15ml(尖底) | 1200 | |
提籃7 |
|
| 56x10ml | 1200 | |
提籃8 |
|
| 96x5ml | 1200 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
KDC-80 | 低速離心機 | 4000 | 3648 | 主機 | 16000 |
水平轉頭 | 4000 | 3648 | 8x100ml(圓吊杯) | 3500 | |
提籃1 |
|
| 8x100ml | ||
提籃2 |
|
| 8x50ml | ||
提籃3 |
|
| 32x15ml | ||
水平轉頭 | 4000 | 3648 | 8x100ml(扁吊杯) | 4500 | |
提籃1 |
|
| 8x100ml | ||
提籃2 |
|
| 16x50ml | ||
提籃3 |
|
| 48x15ml | ||
水平轉頭 | 4000 | 3648 | 80x5ml(蜂窩吊杯) | 4500 | |
KDC-170 | 低速離心機 | 4000 | 3648 | 主機 | 17000 |
水平轉頭 |
|
| 8x200ml(扁吊杯) | 5000 | |
提籃1 |
|
| 16x100ml | ||
提籃2 |
|
| 16x50ml | ||
提籃3 |
|
| 64x15ml | ||
KDC-1044 | 低速離心機 | 4200 | 3387 | 主機 | 21000 |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 4x600ml(圓吊杯) | 7000 | |
提籃1 |
|
| 16x50ml | ||
提籃2 |
|
| 76x10ml | ||
提籃3 |
|
| 96x真空采血管 | ||
提籃4 |
|
| 8x100ml(尖底帶蓋) | 1300 | |
提籃5 |
|
| 40x15ml(尖底帶蓋) | 1300 | |
提籃6 |
|
| 28x20ml(尖底) | 1300 | |
提籃7 |
|
| 148x5ml | 1300 | |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 148x真空采血管(φ13x80mm短管) | 6000 | |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 148x真空采血管(φ13x105mm長管) | 6000 | |
KDC-1044 | 低速離心機 | 4200 | 3387 | 主機 | 24000 |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 4x600ml(圓吊杯) | 7000 | |
提籃1 |
|
| 16x50ml | ||
提籃2 |
|
| 76x10ml | ||
提籃3 |
|
| 96x真空采血管 | ||
提籃4 |
|
| 8x100ml(尖底帶蓋) | 1300 | |
提籃5 |
|
| 40x15ml(尖底帶蓋) | 1300 | |
提籃6 |
|
| 28x20ml(尖底) | 1300 | |
提籃7 |
|
| 148x5ml | 1300 | |
提籃8 |
|
| 96孔脫帽器 | 1300 | |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 148x真空采血管(φ13x80mm短管) | 6000 | |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 148x真空采血管(φ13x105mm長管) | 6000 | |
KDC-30 | 低速離心機(臺式) | 4000 | 3309 | 主機 | 22000 |
水平轉頭 | 4000 | 3309 | 4x750ml(方吊杯) | 9000 | |
提籃1 |
|
| 24x50ml | ||
提籃2 |
|
| 52x15ml(尖底帶蓋) | ||
提籃3 |
|
| 116x真空采血管 | ||
提籃4 |
|
| 8x100ml(尖底帶蓋) | 1400 | |
提籃5 |
|
| 116孔脫帽器 | 1400 | |
KDC-50 | 低速離心機(立式) | 4000 | 3309 | 主機 | 25000 |
水平轉頭 | 4000 | 3309 | 4x750ml(方吊杯) | 9000 | |
提籃1 |
|
| 24x50ml | ||
提籃2 |
|
| 52x15ml(尖底帶蓋) | ||
提籃3 |
|
| 116x真空采血管 | ||
提籃4 |
|
| 8x100ml(尖底帶蓋) | 1400 | |
提籃5 |
|
| 116孔脫帽器 | 1400 | |
LC-404R | 低速冷凍離心機(臺式) | 4500 | 3532 | 主機 | 27000 |
水平轉頭 | 4500 | 3532 | 4x300ml(圓吊杯) | 6000 | |
提籃1 |
|
| 8x50ml(尖底帶蓋) | ||
提籃2 |
|
| 76x5ml | ||
提籃3 |
|
| 56x真空采血管 | ||
提籃4 |
|
| 4x100ml | 1000 | |
提籃5 |
|
| 28x15ml | 1000 | |
提籃6 |
|
| 40x10ml | 1000 | |
水平轉頭 | 4500 | 3321 | 148x4ml(蜂窩吊杯) | 5000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
KDC-2044 | 低速冷凍離心機(立式) | 4500 | 3524 | 主機 | 29000 |
水平轉頭 | 4500 | 3524 | 4x300ml(圓吊杯) | 6000 | |
提籃1 |
|
| 8x50ml(尖底帶蓋) | ||
提籃2 |
|
| 76x5ml | ||
提籃3 |
|
| 56x真空采血管 | ||
提籃4 |
|
| 4x100ml | 1000 | |
提籃5 |
|
| 28x15ml | 1000 | |
提籃6 |
|
| 40x10ml | 1000 | |
水平轉頭 | 4500 | 3321 | 148x4ml(蜂窩吊杯) | 5000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
KDC-2046 | 低速冷凍離心機(立式) | 4200 | 3648 | 主機 | 33000 |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 4x600ml | 7000 | |
提籃1 |
|
| 76x15ml | ||
提籃2 |
|
| 96x真空采血管 | ||
提籃3 |
|
| 148x5ml | ||
提籃4 |
|
| 8x100ml(尖底帶蓋) | 1300 | |
提籃5 |
|
| 16x50ml | 1300 | |
提籃6 |
|
| 40x15ml(尖底帶蓋) | 1300 | |
提籃7 |
|
| 28x20ml | 1300 | |
提籃8 |
|
| 96孔脫帽器 | 1300 | |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 148x真空采血管(φ13x80mm短管) | 5000 | |
水平轉頭 | 4200 | 3387 | 148x真空采血管(φ13x105mm長管) | 5000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 1842 | 96孔x2 | 3000 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
LC-456R | 低速冷凍離心機(立式) | 4000 | 3309 | 主機 | 36000 |
水平轉頭 | 4000 | 3309 | 4x750ml(方吊杯) | 9000 | |
提籃1 |
|
| 24x50ml | ||
提籃2 |
|
| 52x15ml(尖底帶蓋) | ||
提籃3 |
|
| 116x真空采血管 | ||
提籃4 |
|
| 8x100ml(尖底帶蓋) | 1400 | |
提籃5 |
|
| 116孔脫帽器 | 1400 | |
酶標板轉頭 | 4000 | 2173 | 96孔x4 | 5000 | |
KDC-3000R | 低速冷凍離心機(立式) | 4200 | 4657 | 主機 | 89000 |
水平轉頭 |
|
| 6x500ml | 9800 | |
提籃1 |
|
| 222x15ml | ||
提籃2 |
|
| 114x15ml | ||
提籃3 |
|
| 60x15ml | ||
提籃4 |
|
| 12x100ml | 1600 | |
提籃5 |
|
| 24x50ml | 1600 | |
提籃6 |
|
| 42x20ml | 1600 | |
提籃7 |
|
| 144x5ml | 1600 | |
KDC-6000R | 低速冷凍離心機(立式) | 4200 | 5116 | 主機 | 96000 |
水平轉頭 | 4200 | 5116 | 6x1000ml(圓吊杯) | 8000 | |
水平轉頭 | 4200 | 5116 | 6x1000ml(橢圓吊杯) | 9500 | |
HC-2062 | 高速離心機 | 16500 | 18110 | 主機 | 3980 |
H1202 角轉頭 | 16500 | 18110 | 12x1.5ml/2.2ml(0.5ml適配器) | ||
H1005 角轉頭 | 14000 | 13148 | 10x5ml(2ml適配器) | 1600 | |
HC-2064 | 高速離心機 | 16500 | 18110 | 主機 | 4080 |
H0807 角轉頭 | 14000 | 13148 | 8x7ml(2ml適配器) | ||
H1202 角轉頭 | 16500 | 18110 | 12x1.5ml/2.2ml(0.5ml適配器) | 900 | |
HC-2068 | 高速離心機 | 16500 | 18110 | 主機 | 5080 |
H1202 角轉頭 | 16500 | 18110 | 12x1.5ml/2.2ml(0.5ml適配器) | 900 | |
H480.5 角轉頭 | 14000 | 16435 | 48x0.5ml | 2800 | |
H2402 角轉頭 | 14000 | 13367 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
HC-2514 | 高速離心機 | 18000 | 23198 | 12x1.5ml/2.2ml角轉頭 | 5200 |
HC-2515 | 高速離心機 | 18000 | 17242 | 12x1.5ml+12x0.2ml角轉頭 | 6000 |
HC-2516 | 高速離心機 | 16000 | 18688 | 24x0.5ml+12x2ml角轉頭 | 6200 |
HC-2517 | 高速離心機 | 14000 | 18628 | 24x1.5ml/2.2ml角轉頭 | 5800 |
HC-2518 | 高速離心機 | 18000 | 23846 | 主機 | 6000 |
H240.2 角轉頭 | 18000 | 18824 | 24x0.2ml | 1000 | |
H120.5 角轉頭 | 18000 | 16297 | 12x0.5ml | 800 | |
H240.5 角轉頭 | 18000 | 23846 | 24x0.5ml | 1200 | |
H1202 角轉頭 | 18000 | 23198 | 12x1.5ml/2.2ml | 900 | |
H2402 角轉頭 | 13000 | 16060 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 16000 | 17459 | 12x5ml | 1600 | |
H1207 角轉頭 | 14000 | 16327 | 12x7ml | 1900 | |
H1210 角轉頭 | 12000 | 13363 | 12x10ml | 2100 | |
HC-3018 | 高速離心機 | 21000 | 23198 | 主機 | 11500 |
H120.5 角轉頭 | 21000 | 22182 | 12x0.5ml | 800 | |
H1202 角轉頭 | 18000 | 23198 | 12x1.5ml/2.2ml | 900 | |
H2402 角轉頭 | 14800 | 20815 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 16000 | 17459 | 12x5ml | 1600 | |
H1210 角轉頭 | 14000 | 18188 | 12x10ml | 2100 | |
H480.5 角轉頭 | 16000 | 21504 | 48x0.5ml | 2800 | |
H3602 角轉頭 | 16000 | 23194 | 36x1.5ml/2.2ml | 3500 | |
H0815 角轉頭 | 12000 | 14170 | 8x15ml | 2400 | |
H0485 角轉頭 | 12000 | 14570 | 4x100ml | 4000 | |
H0650 角轉頭 | 12000 | 16099 | 6x50ml | 3800 | |
P0450 水平轉頭 | 5000 | 3775 | 4x50ml | 3000 | |
HC-3012 | 高速離心機 | 12000 | 16421 | 36根毛細管(角轉頭) | 8800 |
HC-3518 | 高速離心機 | 21000 | 22182 | 主機 | 14800 |
H120.5 角轉頭 | 21000 | 22182 | 12x0.5ml | 800 | |
H2402 角轉頭 | 14800 | 20815 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 16000 | 17459 | 12x5ml | 1600 | |
H1210 角轉頭 | 14000 | 18188 | 12x10ml | 2100 | |
H480.5 角轉頭 | 16000 | 21504 | 48x0.5ml | 2800 | |
H3602 角轉頭 | 16000 | 23194 | 36x1.5ml/2.2ml | 3500 | |
H0815 角轉頭 | 12000 | 14170 | 8x15ml | 2400 | |
H0485 角轉頭 | 12000 | 14570 | 4x100ml | 4000 | |
H0650 角轉頭 | 12000 | 16099 | 6x50ml | 3800 | |
H0685 角轉頭 | 10000 | 10170 | 6x100ml | 6000 | |
P0485 水平轉頭 | 5000 | 3830 | 4x85ml | 3000 | |
P4100 水平轉頭 | 4500 | 3351 | 4x100ml | 3000 | |
P0496 水平轉頭 | 4000 | 2344 | 96孔x4(酶標板) | 4600 | |
KDC-140HR | 高速冷凍離心機 | 16500 | 20038 | 主機 | 22000 |
H240.5 角轉頭 | 16500 | 20038 | 24x0.5ml | 1200 | |
H1202 角轉頭 | 16500 | 19493 | 12x1.5ml/2.2ml | 900 | |
H2402 角轉頭 | 14000 | 18628 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 14000 | 12837 | 12x5ml | 1600 | |
H1210 角轉頭 | 12000 | 13363 | 12x10ml | 2100 | |
HC-2518R | 高速冷凍離心機 | 18000 | 23846 | 主機 | 28000 |
H240.2 角轉頭 | 18000 | 18824 | 24x0.2ml | 1000 | |
H120.5 角轉頭 | 18000 | 16300 | 12x0.5ml | 800 | |
H240.5角轉頭 | 18000 | 23846 | 24x0.5ml | 1200 | |
H1202 角轉頭 | 18000 | 23198 | 12x1.5ml/2.2ml | 900 | |
H2402 角轉頭 | 14000 | 18628 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 16000 | 17459 | 12x5ml | 1600 | |
H1207 角轉頭 | 14000 | 16327 | 12x7ml | 1900 | |
H1210 角轉頭 | 12000 | 13363 | 12x10ml | 2100 | |
H320.2 角轉頭 | 14000 | 13367 | 8x4x0.2ml(PCR專用轉頭) | 1450 | |
HC-3016R | 高速冷凍離心機 | 18000 | 23846 | 主機 | 30000 |
H240.2 角轉頭 | 18000 | 18824 | 24x0.2ml | 1000 | |
H120.5 角轉頭 | 18000 | 16300 | 12x0.5ml | 800 | |
H240.5角轉頭 | 18000 | 23846 | 24x0.5ml | 1200 | |
H1202 角轉頭 | 18000 | 23198 | 12x1.5ml/2.2ml | 900 | |
H2402 角轉頭 | 14000 | 18628 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 16000 | 17459 | 12x5ml | 1600 | |
H1207 角轉頭 | 14000 | 16327 | 12x7ml | 1900 | |
H1210 角轉頭 | 12000 | 13363 | 12x10ml | 2100 | |
H0815 角轉頭 | 12000 | 14170 | 8x15ml | 2400 | |
H0650 角轉頭 | 12000 | 16099 | 6x50ml | 3800 | |
H320.2 角轉頭 | 14000 | 13367 | 8x4x0.2ml(PCR專用轉頭) | 1450 | |
HC-3018R | 高速冷凍離心機 | 23000 | 33097 | 主機 | 40000 |
H240.2 角轉頭 | 21000 | 25622 | 24x0.2ml | 1000 | |
H120.5 角轉頭 | 23000 | 26614 | 12x0.5ml | 800 | |
H240.5角轉頭 | 18000 | 23846 | 24x0.5ml | 1200 | |
H1202 角轉頭 | 21500 | 33097 | 12x1.5ml/2.2ml | 900 | |
H2402 角轉頭 | 16000 | 24328 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 16000 | 17459 | 12x5ml | 1600 | |
H1210 角轉頭 | 14000 | 18188 | 12x10ml | 2100 | |
H0815 角轉頭 | 12000 | 14170 | 8x15ml | 2400 | |
H0650 角轉頭 | 12000 | 16099 | 6x50ml | 3800 | |
H0685 角轉頭 | 12000 | 14645 | 6x100ml | 6000 | |
H320.2 角轉頭 | 14000 | 13367 | 8x4x0.2ml(PCR專用轉頭) | 1450 | |
H480.5 角轉頭 | 16000 | 31482 | 48x0.5ml | 2800 | |
H3602 角轉頭 | 16000 | 26331 | 36x1.5ml/2.2ml | 3800 | |
P0450 水平轉頭 | 5000 | 3775 | 4x50ml | 3500 | |
HC-3616R | 高速冷凍離心機(液晶屏) | 23000 | 33097 | 主機 | 42000 |
H240.2 角轉頭 | 21000 | 25622 | 24x0.2ml | 1000 | |
H120.5 角轉頭 | 23000 | 26614 | 12x0.5ml | 800 | |
H240.5角轉頭 | 18000 | 23846 | 24x0.5ml | 1200 | |
H1202 角轉頭 | 21500 | 33097 | 12x1.5ml/2.2ml | 900 | |
H2402 角轉頭 | 16000 | 24328 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 16000 | 17459 | 12x5ml | 1600 | |
H1210 角轉頭 | 14000 | 18188 | 12x10ml | 2100 | |
H0815 角轉頭 | 12000 | 14170 | 8x15ml | 2400 | |
H0650 角轉頭 | 12000 | 16099 | 6x50ml | 3800 | |
H0685 角轉頭 | 12000 | 14645 | 6x100ml | 6000 | |
H320.2 角轉頭 | 14000 | 13367 | 8x4x0.2ml(PCR專用轉頭) | 1450 | |
H480.5 角轉頭 | 16000 | 31482 | 48x0.5ml | 2800 | |
H3602 角轉頭 | 16000 | 26331 | 36x1.5ml/2.2ml | 3500 | |
P0450 水平轉頭 | 5000 | 3775 | 4x50ml | 3000 | |
P0496 酶標板轉頭 | 4000 | 2263 | 96孔x4 | 5000 | |
P0296 酶標板轉頭 | 4000 | 1651 | 96孔x2 | 3000 | |
HC-3618R | 高速冷凍離心機 | 23000 | 33097 | 主機 | 54000 |
H240.2 角轉頭 | 23000 | 30735 | 24x0.2ml | 1000 | |
H120.5 角轉頭 | 23000 | 26614 | 12x0.5ml | 800 | |
H240.5角轉頭 | 21000 | 32458 | 24x0.5ml | 1200 | |
H1202 角轉頭 | 21500 | 33097 | 12x1.5ml/2.2ml | 900 | |
H2402 角轉頭 | 16000 | 24328 | 24x1.5ml/2.2ml | 1500 | |
H1205 角轉頭 | 16000 | 17459 | 12x5ml | 1600 | |
H1207 角轉頭 | 15000 | 18743 | 12x7ml | 1900 | |
H0815 角轉頭 | 12000 | 14170 | 8x15ml | 2400 | |
H1210 角轉頭 | 15000 | 20880 | 12x10ml | 2100 | |
H0650 角轉頭 | 12000 | 16099 | 6x50ml | 3800 | |
H0685 角轉頭 | 12000 | 14645 | 6x100ml | 6000 | |
H6250 角轉頭 | 8000 | 9159 | 6x250ml | 9800 | |
H3602 角轉頭 | 16000 | 26331 | 36x1.5ml/2.2ml | 3500 | |
