- 天平部分
- 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司最新報價單
- 奧豪斯儀器(上海)有限公司最新報價單
- 上海舜宇恒平科學儀器有限公司最新報價單
- 上海良平儀器儀表有限公司最新報價單
- 上海精科天美科學儀器有限公司 普利賽斯 最新報價單
- 賽多利斯電子天平的規格是如何去劃分的呢?
- 賽多利斯電子天平在當代的影響如何?
- 超聲波清洗器常見的異常情況有哪些?
- 超聲波清洗器的具體用途有哪些方面呢?
- 實驗賽多利斯電子天平檢測的步驟與要素分析
- 賽多利斯電子天平bsa系列性能解析
- 什么是固態混合高剪切分散乳化機?
- 賽多利斯電子天平在保養時可不可以放干燥劑?
- 淺談賽多利斯電子天平標的基本操作方式
- 賽多利斯電子天平怎么調校?
- 賽多利斯BSA224S產品存在那些基本特性?
- 賽多利斯電子天平如何更改時間?
- 賽多利斯電子天平與梅特勒之間的區別是什么?
- 賽多利斯電子天平的壽命是多少?該如何保養呢?
- 賽多利斯電子天平的穩定性是怎樣的?
- 賽多利斯電子天平的稱樣方式有哪些?
- 賽多利斯電子天平的保養一定要放干燥劑嗎?
- 賽多利斯電子天平與相關規定有哪些內容?
- 賽多利斯電子天平的選材,有哪些要求呢?
- 超聲波清洗器一般什么時候維護保養?
- 超聲波清洗器的清洗方式是怎樣的?
- 想買高剪切分散乳化機,我們需要注意些什么?
- 賽多利斯電子天平雙量稱的運用原理
- 遇到賽多利斯電子天平屏幕鎖死,該怎么解決?
- 賽多利斯電子天平是如何分類的?
- 什么是BSA224S電子天平?
- 賽多利斯電子天平的正確使用
- BSA224S電子剖析天平具有哪些特殊點呢?
- 今日小問題——高剪切分散乳化機有什么用?
- BSA224S的四個特點,大家又知道多少呢?
- BSA224S電子天平調水平的小技巧
- 賽多利斯電子天平檢定常見的問題
- 賽多利斯電子天平應變天平電路退化測驗辦法
- BSA224S電子天平不校準會有哪些不好的影響?
- BSA224S賽多利斯電子天平對環境的要求有哪些?
- BSA224S及電子天平光學投影的調整,是怎樣的?
- 如何擇一款優質的賽多利斯電子天平?
- 賽多利斯電子天平的靈敏度,怎樣調才能得出精準數值?
- 產品部代理銷售品牌
- 浙江托普儀器有限公司-價格優惠
- 歐陸科儀(遠東)有限公司-正式代理-價格優惠
- 上海和泰最新報價單
- 杭州泰林最新報價表
- 美國精騏有限公司-正式代理-價格優惠
- 艾本德移液器產品列表
- 上海大龍醫療器械有限公司最新報價單
- 保定雷弗流體科技有限公司最新報價單
- 上海漢譜光電科技有限公司最新報價單
- 培養箱-干燥箱-泵
- 天津泰斯特儀器有限公司 新報價單
- 菲恰爾
- 常州國華電器有限公司最新報價單
- 伊爾姆真空設備貿易(上海)有限公司產品列表
- 臨海市譚氏真空設備有限公司|上海雅譚最新報價單
- 上海龍躍儀器設備有限公司最新報價單
- 施都凱儀器設備(上海)有限公司 STIK最新報價單
- 上海躍進醫療器械有限公司最新報價單
- 上海精宏實驗設備有限公司最新報價單
- 上海博迅實業有限公司最新報價單
- 上海一恒科技有限公司最新報價單
- 特色儀器
- 天津市恒奧科技發展有限公司 最新報價單
- 高剪切分散乳化機的作用與要求是什么?
- 寧波新芝生物科技股份有限公司最新報價單
- 賽多利斯超純水機 去離子水 反滲透水 arium comfort I II pro advance EDI RO 一級水二級水三級水
- 上海亞榮生化儀器廠最新報價單
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 離心機-低溫冰箱
- 湖南凱達離心機最新報價單
- 湖南湘儀離心機儀器有限公司 最新報價單
- 安徽中科中佳科學儀器有限公司最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 上海安亭科學儀器廠最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 滅菌器
- 上海博迅實業有限公司新報價單
- 生物安全柜-凈化工作臺
- 蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司--最新報價單
- 蘇州市金凈凈化設備科技有限公司 最新報價單
- 上海精科-上海儀電
- 上海分析儀器總廠|上海儀電分析儀器有限公司|上分廠最新報價
陜西英澤儀器科技有限公司為 上海上光實業有限公司 陜西一級代理商,請立即撥打電話:18009237588,或者添加微信18009237588
咨詢購買上海上光實業有限公司所產實驗室儀器。現貨供應,優惠促銷中!
序號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 單價 |
生物顯微鏡系列 | ||||
0 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-1C | 單目4個物鏡,1600倍,電光源 | 1300 |
1 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-1CA | Y型鏡筒,同上1C,選購CCD、數碼相機 | 1580 |
2 | 電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-1CAC | 同1CA型,配CCD、C接口、采集卡、電腦自購 | 4100 |
3 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-2CE | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 1780 |
4 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2100 |
5 | 電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEAC | 同2CEA型,配CCD、C接口、采集卡、電腦自購 | 4600 |
6 | 電腦測量生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEAD | 同2CEA型,配130萬像素幾何測量分析軟件,電腦自購 | 6100 |
7 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-3C | 單目4個物鏡,1600倍,自然光 | 1680 停產 |
8 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-3CA | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,阿貝聚光鏡可調中 | 1780 |
9 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-3CB | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,阿貝聚光鏡可調中 | 1780 |
10 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-2C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2400 |
11 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-2CA | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,阿貝聚光鏡可調中 | 2250 |
12 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-2CB | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,阿貝聚光鏡可調中 | 2220 |
13 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBA | 三目,同上2CB,選購:CCD、數碼相機。 | 2680 |
14 | 電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAC | 同2CBA型,配CCD、C接口、采集卡、電腦自購 | 5180 |
15 | 數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAS | 同2CBA型,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 10200 |
16 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-4C | 雙目4個物鏡,1600倍,雙光源 | 2600 |
17 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-5C | 單目4個物鏡,1600倍,電光源 | 1480 |
18 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-5CA | Y型鏡筒,同上5C,選購CCD、數碼相機 | 1780 |
19 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-6C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2400 |
20 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-6CA | 三目,同上6C,選購CCD,數碼相機 | 2600 |
21 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-8C | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中 | 3180 |
22 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-8CA | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中 | 3520 |
23 | 電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAC | 同8CA,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購。 | 11000 |
24 | 數碼顯微鏡 | XSP-BM-8CAS | 同8CA,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 11000 |
25 | 攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAV | 同8CA, 配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 15000 |
26 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-10C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2980 |
27 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-10CA | 三目,同上10C,選購CCD,數碼相機、數碼攝像機 | 3200 |
28 | 電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAC | 同13C,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購。 | 10700 |
29 | 數碼生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAS | 同13C, 配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 10700 |
30 | 攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAV | 同13C, 配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 14700 |
31 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-12C | 雙目4個平場物鏡,1600倍,柯勒照明, 阿貝聚光鏡可調中 | 4650 |
32 | 生物顯微鏡 | XSP-BM-12CA | 三目4個平場物鏡,1600倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中 | 4800 |
33 | 電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購。 | 12300 |
34 | 數碼顯微鏡 | XSP-BM-12CAS | 同12CA,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 12300 |
35 | 攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAV | 同12CA, 配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 16300 |
36 | 落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13C | 三目4個物鏡,1600倍,落射熒光(B、G激發),透射光源 | 13800 |
37 | 電腦落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CC | 同13C,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購。 | 21300 |
38 | 數碼落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CS | 同13C, 配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 21300 |
39 | 攝像落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CV | 同13C, 配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 25300 |
40 | UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20 | 雙目4個物鏡,UIS無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 6600 |
41 | UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20A | 三目同上。選購CCD、數碼相機、攝像機 | 7800 |
42 | 電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AC | 同20A,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購。 | 15300 |
43 | 數碼UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AS | 同20A, 配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 15300 |
44 | 攝像UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AV | 同20A, 配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 19300 |
45 | 超高倍視頻顯微鏡 | XSP-BM-2MC | 三目4個∞物鏡,萬倍視頻放大裝置,帶相襯裝置,2×變倍放大、電腦自購 | 68000 |
46 | 透反射顯微鏡 | BM-12 | 三目4個物鏡,1600倍,電光源,選購CCD,數碼相機 | 9800 |
47 | 明、暗視野顯微鏡 | BM-14 | 三目4個物鏡,1600倍,電光源,選購CCD,數碼相機 | 4500 |
48 | 數碼生物顯微鏡、一體機 | BM-17NS | 4個物鏡,40-1600倍,內置式數碼系統,USB2.0接口 | 6500 |
49 | UIS生物顯微鏡 | BM-18A | 三目4個物鏡,UIS無限遠系統,1600倍,柯勒照明 | 9860 |
50 | 電腦UIS生物顯微鏡 | BM-18AC | 同BM-18A,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購。 | 17360 |
51 | 數碼UIS生物顯微鏡 | BM-18AS | 同BM-18A, 配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 17360 |
52 | 攝像UIS生物顯微鏡 | BM-18AV | 同BM-18A, 配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 21360 |
53 | UIS數碼省委顯微鏡(數碼一體機) | BM-18NS | 130萬像素 CMOS數碼雙目觀察頭,無限遠系統,4個無限遠物鏡,40~1000倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中。 驅動軟件:適用于Windows XP/Vista 測量軟件:幾何測量,圖像處理等數字化處理 | 12000 |
54 | 落射熒光顯微鏡 | BM-19AY | 三目4個物鏡,1600倍,U、V、B、G激發 | 25000 |
55 | 電腦熒光顯微鏡 | BM-19AYC | 同19AY,配CCD,CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 32500 |
56 | 數碼熒光顯微鏡 | BM-19AYS | 同19AY,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 32500 |
57 | 攝像熒光顯微鏡 | BM-19AYV | 同19AY,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 36500 |
58 | UIS落射熒光顯微鏡 | BM-20Y | 雙目4個物鏡,UIS無限遠系統,1600倍,柯勒照明(G、B激發) | 20500 |
59 | UIS落射熒光顯微鏡 | BM-20AY | 三目4個物鏡,UIS無限遠系統,1600倍,柯勒照明(G、B激發) | 22000 |
60 | 電腦落射熒光顯微鏡 | BM-20AYC | 同20AY,配CCD,CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 29500 |
61 | 數碼落射熒光顯微鏡 | BM-20AYS | 同20AY,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 29500 |
62 | 攝像落射熒光顯微鏡 | BM-20AYV | 同20AY,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 33500 |
63 | UIS落射熒光顯微鏡 | BM-21AY | 三目UIS無限遠系統,4倍、10倍、20倍、40倍無限遠復消熒光物鏡,目鏡10*φ26nm,六孔轉換器,U、V、BV、B、G激發波段。 選購:無限遠熒光物鏡100*(干)/N.A.0.9 | 30000 |
64 | 電腦落射熒光顯微鏡 | BM-21AYC | 同BM-21AY,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購。 | 37500 |
65 | 數碼落射熒光顯微鏡 | BM-21AYS | 同BM-21AY, 配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 37500 |
66 | 攝像落射熒光顯微鏡 | BM-21AYV | 同BM-21AY, 配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 41500 |
67 | 生物顯微鏡 | BM-30A | 三目4個平場物鏡,1600倍,柯勒照明,選購CCD,數碼相機 | 7800 |
68 | 倒置生物顯微鏡 | BM-37XB | 三目4個物鏡,40~640倍,工作距離50mm | 11400 |
69 | 電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XBC | 同37XB,配CCD,CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 18900 |
70 | 數碼倒置生物顯微鏡 | BM-37XBS | 同37XB,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 18900 |
71 | 攝像倒置生物顯微鏡 | BM-37XBV | 同37XB,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 22900 |
72 | 倒置生物顯微鏡 | BM-37XC | 無限遠系統,三目4個∞平場物鏡,40~640倍,工作距離75mm | 13400 |
73 | 電腦倒置生物顯微鏡 | BM-37XCC | 同37XC,配CCD、CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 20900 |
74 | 數碼倒置生物顯微鏡 | BM-37XCS | 同37XC, 配數碼相機、數碼圖像適配鏡 | 20900 |
75 | 攝像倒置生物顯微鏡 | BM-37XCV | 同37XC, 配攝像機、數碼圖像適配鏡 | 24900 |
76 | 倒置熒光顯微鏡 | BM-38X | 三目3個物鏡,100~640倍,U、V、B、G激發,選購CCD,數碼相機 | 54800 |
77 | 倒置熒光顯微鏡 | BM-38XA | 三目3個物鏡,100~640倍, B、G激發,選購CCD,數碼相機 | 49800 |
78 | 倒置熒光顯微鏡 | BM-38XB | 三目3個物鏡,100~640倍,U、V、B、G激發,選購CCD | 54800 |
79 | 電腦倒置生物顯微鏡 | BM-38XBC | 同BM-38XB,配CCD,CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 62300 |
80 | 數碼倒置生物顯微鏡 | BM-38XBS | 同BM-38XB,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 62300 |
81 | 攝像倒置生物顯微鏡 | BM-38XBV | 同BM-38XB,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 66300 |
82 | 相襯生物顯微鏡 | BM-PH | 三目 相襯法:觀察低襯度不染色的活體細微標本 | 9100 |
83 | 電腦相襯生物顯微鏡 | BM-PHC | 同BM-PH,配CCD,CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 16600 |
84 | 數碼相襯生物顯微鏡 | BM-PHS | 同BM-PH,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 16600 |
85 | 攝像相襯生物顯微鏡 | BM-PHV | 同BM-PH,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 20600 |
86 | 雙人示教生物顯微鏡 | BM-18F2 | 雙人雙目,無限遠系統,無限遠4個目鏡,40~1000倍,柯勒照明,阿貝聚光鏡可調中。箭頭形狀LED光標指示器 | 8400 |
87 | 三人示教生物顯微鏡 | MF-18F3 | 雙人雙目,同BM-18F2 | 12900 |
88 | 四人示教生物顯微鏡 | MF-18F4 | 雙人雙目, 同BM-18F2 | 13900 |
89 | 生物顯微鏡 | XSP-9 | 單目直筒3個物鏡,1600倍,(自然光) | 880 |
90 | 生物顯微鏡 | XSP-9L | 單目直筒3個物鏡,1600倍雙光源(自然光,電光源) | 920 |
91 | 生物顯微鏡 | XSP-9S | 單目直筒3個物鏡,640倍(自然光)選購光源另加30 | 550 |
92 | 生物顯微鏡(學生用) | XSD-36XC | 單目斜筒3個物鏡,640倍,電光源 | 800 |
93 | 生物顯微鏡(學生用) | XSD-SM1 | 單目直筒,100倍,目鏡12.5倍,物鏡8倍 | 188 |
94 | 生物顯微鏡(學生用) | XSD-SM2L | 單目斜筒3個物鏡,640倍(電光源) | 380 |
95 | 生物顯微鏡(學生用) | XSD-SM3L | 單目斜筒3個物鏡,640倍(LED光源,三節5號電池) | 380 |
偏光顯微鏡系類
| 序號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 單價 | ||
| 96 | 單目簡易偏光顯微鏡 | BM-11-1 | 單目4個物鏡,1600倍,電光源 | 3300 | ||
| 97 | 雙目簡易偏光顯微鏡 | BM-11-2 | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 3900 | ||
| 98 | 三目簡易偏光顯微鏡 | BM-11 | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 4400 | ||
| 99 | 數碼簡易偏光顯微鏡 | BM-11S | 同BM-11,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 11900 | ||
| 100 | 視頻簡易偏光顯微鏡 | BM-11C | 同BM-11,配CCD、CCD適配鏡,采集卡,電腦自購 | 11900 | ||
| 101 | 雙目偏光顯微鏡 | BM-57XB | 雙目透射式四個物鏡,1600倍,0-90度轉動式檢偏器,可移出光路,光程補償器:λ試板(一級紅),1/4λ試板 | 4400 | ||
| 102 | 三目偏光顯微鏡 | BM-57XC | 三目,同BM57XB | 4900 | ||
| 103 | 電腦偏光顯微鏡 | BM-57XCC | 同BM-57XC,配CCD,CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 12400 | ||
| 104 | 數碼偏光顯微鏡 | BM-57XCS | 同BM-57XC,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 12400 | ||
| 105 | 攝影偏光顯微鏡 | BM-57XCV | 同BM-57XC,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 16400 | ||
| 106 | 雙目反射偏光顯微鏡 | BM-58XB | 雙目反射式,10倍十字目鏡、10倍網格目鏡、10倍分劃目鏡,無應力消色差物鏡:4倍、10倍、25倍、40倍、63倍,40~630倍 | 19300 | ||
| 107 | 三目反射偏光顯微鏡 | BM-58XC | 三目反射式,同BM-58XB | 19800 | ||
| 108 | 電腦反射偏光顯微鏡 | BM-58XCC | 同BM-58XC,配CCD,CCD適配鏡、采集卡、電腦自購 | 27300 | ||
| 109 | 數碼反射偏光顯微鏡 | BM-58XCS | 同BM-58XC,配數碼相機、轉接器、數碼圖像適配鏡 | 27300 | ||
| 110 | 攝影反射偏光顯微鏡 | BM-58XCV | 同BM-58XC,配數碼攝像機、轉接環、數碼圖像適配鏡 | 31300 | ||
| 111 | 單目偏光顯微鏡 | BM-59XA | 單目,10倍十字目鏡、10倍網格目鏡,10倍分劃目鏡,無應力消色差物鏡:4倍,10倍,25倍,40倍,63倍,40~630倍 | 9000 | ||
| 112 | 雙目偏光顯微鏡 | BM-59XB | 雙目透射式,同BM-59XA | 12000 | ||
| 113 | 三目偏光顯微鏡 | BM-59XC | 三目,同BM-59XA | 15600 | ||
| 114 | 電腦偏光顯微鏡 | BM-59XCC | 同BM-59XC,配CCD、CCD適配鏡,采集卡,電腦自購 | 23000 | ||
| 115 | 數碼偏光顯微鏡 | BM-59XCS | 同BM-59XC,配數碼相機,數碼圖像適配鏡 | 23000 | ||
| 116 | 攝影偏光顯微鏡 | BM-59XCV | 同BM-59XC,配攝像機,數碼圖像適配鏡 | 27000 | ||
| 117 | 透反射偏光顯微鏡 | BM-60XC | 三目透、反射式,配置同BM-58XB | 35000 | ||
| 118 | 電腦透反射偏光顯微鏡 | BM-60XCC | 同BM-60XC,配CCD、CCD適配鏡,采集卡,電腦自購 | 42500 | ||
| 119 | 數碼透反射偏光顯微鏡 | BM-60XCS | 同BM-60XC,配數碼相機,數碼圖像適配鏡 | 42500 | ||
| 120 | 攝像透反射偏光顯微鏡 | BM-60XCV | 同BM-60XC,配攝像機,數碼圖像適配鏡 | 46500 | ||
| 體視顯微鏡系列 | ||||||
| 121 | 小型體視顯微鏡 | PXS20或40 | 單目,20倍或40倍 | 450 | ||
| 122 | 立桿式、體視顯微鏡 | PXS-A1020 | 雙目,10、20倍,選購光源/選購:20倍目鏡增加40倍 | 1200/1400 | ||
| 123 | 立桿式、體視顯微鏡 | PXS-A1030 | 雙目,10、30倍,選購光源/選購:20倍目鏡增加20、60倍 | |||
| 124 | 立桿式、體視顯微鏡 | PXS-A1040 | 雙目,10、40倍,選購光源/選購:20倍目鏡增加20、80倍 | |||
| 125 | 立桿式、體視顯微鏡 | PXS-A2040 | 雙目,20、40倍,選購光源/選購:20倍目鏡增加80倍 | |||
| 126 | 滑板式、體視顯微鏡 | PXS-B1020 | 雙目,10、20倍,上下照明/選購:20倍目鏡增加40倍 | 1300/1500 | ||
| 127 | 滑板式、體視顯微鏡 | PXS-B1030 | 雙目,10、30倍,上下照明/選購:20倍目鏡增加20、60倍 | |||
| 128 | 滑板式、體視顯微鏡 | PXS-B1040 | 雙目,10、40倍,上下照明/選購:20倍目鏡增加20、80倍 | |||
| 129 | 滑板式、體視顯微鏡 | PXS-B2040 | 雙目,20、40倍,上下照明/選購:20倍目鏡增加80倍 | |||
| 130 | 立桿式、體視顯微鏡 | PXS-C | 雙目,1020或1030 或1040或2040,上下照明,選購:20倍目鏡 | 1000 | ||
| 131 | 立桿式、體視顯微鏡 | PXS-D | 雙目,20倍或30倍或40倍,自然光,選購:20倍目鏡 | 650 | ||
| 132 | 立桿式、體視顯微鏡 | PXS-E | 雙目,1020或1030 或1040或2040,上下照明,選購:20倍目鏡 | 2650 | ||
| 133 | 滑板式、體視顯微鏡 | XTT | 雙目,目鏡6.3倍、25倍,總放大倍數4倍、6.3倍、10倍、16倍、25倍、40倍、63倍、100倍,光源選購 | 1950 | ||
| 134 | 連續變倍體視顯微鏡(滑板式) | XTZ-D雙目/三目XTZ-E | 雙目,7~45倍,上下照明 | 三目。選購:幾何測量分析軟件,環形燈 | 2750/3200 | |
| 135 | 雙目,7~90倍,上下照明 | 3250/3700 | ||||
| 136 | 雙目,7~180倍,上下照明 | 3750/4200 | ||||
| 137 | 電腦連續變倍體視顯微鏡 | XTZ-EC | 同XTZ-E,7~45倍,配CCD CCD適配鏡,采集卡,電腦自購。 | 10700 | ||
| 138 | 數碼連續變倍體視顯微鏡 | XTZ-ES | 同XTZ-E,7~45倍,配數碼相機,數碼圖像適配鏡 | 10700 | ||
| 139 | 攝像連續變倍體視顯微鏡 | XTZ-EV | 同XTZ-E,7~45倍,配攝像機,數碼圖像適配鏡 | 14700 | ||
| 140 | 連續變倍體視顯微鏡 (立桿式) | XTZ-DA | 雙目,7~45倍,上下照明 | 三目,選購:幾何測量分析軟件,環形燈 | 2750/3200 | |
| 141 | 雙目,7~90倍,上下照明 | 3250/3700 | ||||
| 142 | 雙目,7~180倍,上下照明 | 3750/4200 | ||||
| 143 | 電腦連續變倍體視顯微鏡 | XTZ-EAC | 同XTZ-EA,7~45倍,配CCD CCD適配鏡,采集卡,電腦自購。 | 10700 | ||
| 144 | 數碼連續變倍體視顯微鏡 | XTZ-EAS | 同XTZ-EA,7~45倍,配數碼相機,數碼圖像適配鏡 | 10700 | ||
| 145 | 攝像連續變倍體視顯微鏡 | XTZ-EAV | 同XTZ-EA,7~45倍,配攝像機,數碼圖像適配鏡 | 14700 | ||
| 146 | 連續變倍體視顯微鏡 (立桿式) | XTZ-01 | 雙目,7-45倍底座工作臺:250*165*30mm(選購7-90倍、7-180倍),光源選購 | 2550 | ||
| 147 | XTZ-02 | 三目,同XTZ-01 | 3000 | |||
| 148 | XTZ-03 | 雙目,7-45倍工作臺:260*380MM (選購7-90倍、7-180倍),光源選購 | 3200 | |||
| 149 | XTZ-04 | 三目,同XTZ-03 | 3650 | |||
| 150 | 連續變倍體視顯微鏡 (同軸照明) | XTZ-53 | 雙目,14~75倍,變倍比:1:5.3工作距離102mm,同軸雙光纖照明,150W冷光源。選購:目鏡和大物鏡 | 23000 | ||
| 151 | 連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-7B | 雙目立桿式,6.5~45倍,變倍比:1:7上下照明,工作距離100mm。選購:20、25倍目鏡和0.5、2倍物鏡。 | 4500 | ||
| 152 | 連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-7T | 三目立桿式,同XTL-7B | 5000 | ||
| 153 | 電腦連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-7TC | 同XTL-7T,配CCD CCD適配鏡,采集卡,電腦自購。 | 12500 | ||
| 154 | 數碼連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-7TS | 同XTL-7T,配數碼相機,轉接器、數碼圖像適配鏡 | 12500 | ||
| 155 | 攝像連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-7TV | 同XTL-7T,配攝像機,轉接環、數碼圖像適配鏡 | 16500 | ||
| 156 | 連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-8B | 雙目導軌式,6.5~50倍,變倍比:1:8上下照明,工作距離110mm。選購:20、25倍目鏡和0.5、2倍物鏡。 | 5500 | ||
| 157 | 連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-8T | 三目導軌式(可選立桿式),同XTL-8B | 6000 | ||
| 158 | 電腦連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-8TC | 同XTL-8T,配CCD CCD適配鏡,采集卡,電腦自購。 | 13500 | ||
| 159 | 數碼連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-8TS | 同XTL-8T,配數碼相機,轉接器、數碼圖像適配鏡 | 13500 | ||
| 160 | 攝像連續變倍體視顯微鏡 | XTL-BM-8TV | 同XTL-8T,配攝像機,轉接環、數碼圖像適配鏡 | 17500 | ||
| 161 | 連續變倍體視顯微鏡 (萬能支架款式) | XTZ-E11 | 三目,7-45倍,TS-11支架(選配7~90倍,7~180倍),選購CCD,數碼相機,數碼攝像機,光源選購 | 4800 | ||
| 162 | XTZ-E21 | 三目,7-45倍,TS-21,U型 支架固定(選配7~90倍,7~180倍),選購CCD,數碼相機,數碼攝像機,光源選購 | 5200 | |||
| 163 | XTZ-E31 | 三目,7-45倍,TS-31懸臂支架(選配7~90倍,7~180倍),選購CCD,數碼相機,數碼攝像機,光源選購 | 12800 | |||
| 164 | 體視三目鏡筒 | TS-1.7 | 連續變倍體視三目鏡筒,6.5~45倍,變倍比:1:7 | 3500 | ||
| 165 | TS-1.8 | 連續變倍體視三目鏡筒,6.5~50倍,變倍比:1:8 | 4000 | |||
| 166 | 體視萬能支架 | TS-11 | 觀察鏡筒座90度上下移動,360°水平旋轉,360°左右旋轉,立柱460/φ25mm,橫桿430/φ25mm,底座250*210mm | 2200 | ||
| 167 | TS-21 | 觀察鏡筒座90度上下移動,360°水平旋轉,360°左右旋轉,立柱460/φ25mm,橫桿430/φ25mm,C型夾可夾厚度50mm | 2600 | |||
| 168 | TS-31 | 立柱500/φ38mm懸臂伸縮200*850mm,上下移動250mm懸臂傾斜度擺動±30度,底座330*330mm | 10500 | |||
| 169 | 太平臺連續變倍體視鏡 | BM-2020T | 三目,7-45倍,載物臺:350*255mm,移動范圍:200*200mm,選購CCD,數碼相機,攝像機、測量軟件、環形燈 | 10500 | ||
| 170 | 連續變倍體視鏡顯微鏡 | XTL-BM1 | 單目,7~45倍,選購CCD,數碼相機,數碼攝像機,光源選購 | 1980 | ||
