- 天平部分
- 賽多利斯科學(xué)儀器(北京)有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 奧豪斯儀器(上海)有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海良平儀器儀表有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海精科天美科學(xué)儀器有限公司 普利賽斯 最新報(bào)價(jià)單
- 賽多利斯電子天平的規(guī)格是如何去劃分的呢?
- 賽多利斯電子天平在當(dāng)代的影響如何?
- 超聲波清洗器常見的異常情況有哪些?
- 超聲波清洗器的具體用途有哪些方面呢?
- 實(shí)驗(yàn)賽多利斯電子天平檢測(cè)的步驟與要素分析
- 賽多利斯電子天平bsa系列性能解析
- 什么是固態(tài)混合高剪切分散乳化機(jī)?
- 賽多利斯電子天平在保養(yǎng)時(shí)可不可以放干燥劑?
- 淺談賽多利斯電子天平標(biāo)的基本操作方式
- 賽多利斯電子天平怎么調(diào)校?
- 賽多利斯BSA224S產(chǎn)品存在那些基本特性?
- 賽多利斯電子天平如何更改時(shí)間?
- 賽多利斯電子天平與梅特勒之間的區(qū)別是什么?
- 賽多利斯電子天平的壽命是多少?該如何保養(yǎng)呢?
- 賽多利斯電子天平的穩(wěn)定性是怎樣的?
- 賽多利斯電子天平的稱樣方式有哪些?
- 賽多利斯電子天平的保養(yǎng)一定要放干燥劑嗎?
- 賽多利斯電子天平與相關(guān)規(guī)定有哪些內(nèi)容?
- 賽多利斯電子天平的選材,有哪些要求呢?
- 超聲波清洗器一般什么時(shí)候維護(hù)保養(yǎng)?
- 超聲波清洗器的清洗方式是怎樣的?
- 想買高剪切分散乳化機(jī),我們需要注意些什么?
- 賽多利斯電子天平雙量稱的運(yùn)用原理
- 遇到賽多利斯電子天平屏幕鎖死,該怎么解決?
- 賽多利斯電子天平是如何分類的?
- 什么是BSA224S電子天平?
- 賽多利斯電子天平的正確使用
- BSA224S電子剖析天平具有哪些特殊點(diǎn)呢?
- 今日小問(wèn)題——高剪切分散乳化機(jī)有什么用?
- BSA224S的四個(gè)特點(diǎn),大家又知道多少呢?
- BSA224S電子天平調(diào)水平的小技巧
- 賽多利斯電子天平檢定常見的問(wèn)題
- 賽多利斯電子天平應(yīng)變天平電路退化測(cè)驗(yàn)辦法
- BSA224S電子天平不校準(zhǔn)會(huì)有哪些不好的影響?
- BSA224S賽多利斯電子天平對(duì)環(huán)境的要求有哪些?
- BSA224S及電子天平光學(xué)投影的調(diào)整,是怎樣的?
- 如何擇一款優(yōu)質(zhì)的賽多利斯電子天平?
- 賽多利斯電子天平的靈敏度,怎樣調(diào)才能得出精準(zhǔn)數(shù)值?
- 產(chǎn)品部代理銷售品牌
- 浙江托普儀器有限公司-價(jià)格優(yōu)惠
- 歐陸科儀(遠(yuǎn)東)有限公司-正式代理-價(jià)格優(yōu)惠
- 上海和泰最新報(bào)價(jià)單
- 杭州泰林最新報(bào)價(jià)表
- 美國(guó)精騏有限公司-正式代理-價(jià)格優(yōu)惠
- 艾本德移液器產(chǎn)品列表
- 上海大龍醫(yī)療器械有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 保定雷弗流體科技有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海漢譜光電科技有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 培養(yǎng)箱-干燥箱-泵
- 天津泰斯特儀器有限公司 新報(bào)價(jià)單
- 菲恰爾
- 常州國(guó)華電器有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 伊爾姆真空設(shè)備貿(mào)易(上海)有限公司產(chǎn)品列表
- 臨海市譚氏真空設(shè)備有限公司|上海雅譚最新報(bào)價(jià)單
- 上海龍躍儀器設(shè)備有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 施都凱儀器設(shè)備(上海)有限公司 STIK最新報(bào)價(jià)單
- 上海躍進(jìn)醫(yī)療器械有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海博迅實(shí)業(yè)有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海一恒科技有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 電化學(xué)儀器
- 上海康儀儀器有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海市安亭電子儀器廠最新報(bào)價(jià)單
- 美國(guó)維賽儀器公司YSI最新報(bào)價(jià)單
- 濟(jì)南精銳分析儀器有限公司 馬弗爐
- 上海一恒科技有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 物理光學(xué)儀器
- 上光實(shí)業(yè)|BM最新報(bào)價(jià)單
- 日本愛(ài)拓|愛(ài)宕最新報(bào)價(jià)單
- 上海申光儀器儀表有限公司 最新報(bào)價(jià)單
- 上海索光光電技術(shù)有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海美譜達(dá)儀器有限公司 報(bào)價(jià)單
- 特色儀器
- 天津市恒奧科技發(fā)展有限公司 最新報(bào)價(jià)單
- 高剪切分散乳化機(jī)的作用與要求是什么?
- 寧波新芝生物科技股份有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 賽多利斯超純水機(jī) 去離子水 反滲透水 arium comfort I II pro advance EDI RO 一級(jí)水二級(jí)水三級(jí)水
- 上海亞榮生化儀器廠最新報(bào)價(jià)單
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價(jià)格單-產(chǎn)品目錄
- 離心機(jī)-低溫冰箱
- 湖南凱達(dá)離心機(jī)最新報(bào)價(jià)單
- 湖南湘儀離心機(jī)儀器有限公司 最新報(bào)價(jià)單
- 安徽中科中佳科學(xué)儀器有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海盧湘儀離心機(jī)儀器有限公司
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價(jià)格單-產(chǎn)品目錄
- 上海安亭科學(xué)儀器廠最新報(bào)價(jià)單
- 上海盧湘儀離心機(jī)儀器有限公司
- 上海盧湘儀離心機(jī)儀器有限公司
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器-液氮罐
- 成都金鳳液氮容器有限公司 最新報(bào)價(jià)單
- 上海安亭科學(xué)儀器廠-旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器系列最新報(bào)價(jià)單
- 鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 最新報(bào)價(jià)單
- 上海亞榮生化儀器廠最新報(bào)價(jià)單
- 超聲波清洗器
- 昆山舒美︱昆山市超聲儀器有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 昆山禾創(chuàng)超聲儀器有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 上海科導(dǎo)超聲儀器有限公司最新報(bào)價(jià)單
- 超聲波清洗器不怎么震動(dòng)是什么原因?qū)е碌模?/a>
- 超聲波清洗器的工作原理是怎樣的?
- 上海精科-上海儀電
- 上海分析儀器總廠|上海儀電分析儀器有限公司|上分廠最新報(bào)價(jià)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 信息推薦 > 物理光學(xué)儀器
陜西英澤儀器科技有限公司為 日本愛(ài)拓 陜西一級(jí)代理商,請(qǐng)立即撥打電話:18009237588,或者添加微信18009237588
咨詢購(gòu)買日本愛(ài)拓所產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器。現(xiàn)貨供應(yīng),優(yōu)惠促銷中!
日本愛(ài)拓|愛(ài)宕最新報(bào)價(jià)單
目錄編號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | |
Abbe Refractometers 阿貝折射儀 | |||||
1211 | 標(biāo)準(zhǔn)阿貝液體折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;液體專用 | ¥33,300.00 | ||
1212 | 標(biāo)準(zhǔn)阿貝固體折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%; | ¥41,500.00 | ||
1220 | 高溫型阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | ¥50,400.00 | ||
1230 | 高精度阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.30000 ~1.71000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.00002, Brix 0.1% | ¥55,800.00 | ||
1240 | 高折射率阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001 | ¥45,000.00 | ||
1217 | 低折射率阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001 | ¥96,300.00 | ||
1227 | 高溫低折射率型阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | ¥117,000.00 | ||
1228 | 高溫高折射率型阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | ¥117,000.00 | ||
1310 | 臺(tái)式數(shù)字式阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | ¥56,000.00 | ||
1410 | 臺(tái)式數(shù)字式多波長(zhǎng)阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波長(zhǎng)450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波長(zhǎng)589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波長(zhǎng)680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波長(zhǎng)1100nm );分辨率: nD 0.0001 | ¥130,000.00 | ||
1414 | 臺(tái)式數(shù)字式多波長(zhǎng)阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波長(zhǎng)450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波長(zhǎng)589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波長(zhǎng)680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波長(zhǎng)1100nm );分辨率: nD 0.0001 | ¥130,000.00 | ||
1412 | 臺(tái)式數(shù)字式多波長(zhǎng)近紅外線阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波長(zhǎng)450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波長(zhǎng)589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波長(zhǎng)680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波長(zhǎng)1100nm )、1.2662 ~ 1.6759 ( 1550nm );分辨率: nD 0.0001 | ¥178,600.00 | ||
1415 | 臺(tái)式數(shù)字式多波長(zhǎng)近紅外線阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波長(zhǎng)450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波長(zhǎng)589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波長(zhǎng)680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波長(zhǎng)1100nm )、1.4138 ~ 1.8136 ( 波長(zhǎng)1100nm );分辨率: nD 0.0001 | ¥178,600.00 | ||
1921 | 半導(dǎo)體制冷恒溫循環(huán)水浴 | 容量:0.5L;溫度范圍:10~ 60°C;流動(dòng)速率:4L/min | ¥67,500.00 | ||
Hand Held Refractometers 手持式折射計(jì) | |||||
2311 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥2,400.00 | ||
2321 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥2,40 0.00 | ||
2331 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥2,400.00 | ||
2341 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥2,400.00 | ||
2351 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | ¥2,400.00 | ||
2371 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥2,400.00 | ||
2381 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥2,400.00 | ||
2471 | 手持式鹽度計(jì)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | ¥2,400.00 | ||
2481 | 手持式鹽度計(jì)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | ¥2,400.00 | ||
2312 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,900.00 | ||
2322 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,900.00 | ||
2332 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,900.00 | ||
2342 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,900.00 | ||
2352 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | ¥1,900.00 | ||
2372 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥1,900.00 | ||
2382 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥1,900.00 | ||
2313 | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,700.00 | ||
2323 | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,700.00 | ||
2333 | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,700.00 | ||
2343 | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,700.00 | ||
2353 | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | ¥1,700.00 | ||
2373 | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥1,700.00 | ||
2383 | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥1,700.00 | ||
2473 | 手持式鹽度計(jì) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | ¥1,700.00 | ||
2483 | 手持式鹽度計(jì) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | ¥1,700.00 | ||
2612 | 手持式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | ¥1,700.00 | ||
2354 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | ¥2,900.00 | ||
2364 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | ¥2,900.00 | ||
2374 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | ¥2,900.00 | ||
2384 | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | ¥2,900.00 | ||
2391 | MASTER-Pα | 手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&塑料機(jī)身耐鹽堿酸蝕) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥2,400.00 | |
2393 | 手持折射儀(塑料機(jī)身耐鹽堿酸蝕) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | ¥1,700.00 | ||
2930 | 防凍劑折射計(jì) | 測(cè)量范圍:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | ¥3,500.00 | ||
2931 | 電池液折射計(jì) | 冷凍溫度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | ¥1,900.00 | ||
2491 | 手持式鹽度計(jì)(海水)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | ¥2,500.00 | ||
2493 | 手持式鹽度計(jì)(海水) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | ¥2,400.00 | ||
2771 | 臨床折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | ¥3,100.00 | ||
2773 | 臨床折射儀 | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | ¥2,200.00 | ||
2791 | 尿比重折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | ¥2,700.00 | ||
2793 | 尿比重折射儀 | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | ¥2,000.00 | ||
2360 | 手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 8.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥4,000.00 | ||
2361 | 乙醇折射儀 | 測(cè)量范圍:乙醇濃度 0.0 ~ 21.0%;分辨率0.2% | ¥4,100.00 | ||
2340 | 手持折射儀(大范圍測(cè)量) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三級(jí)轉(zhuǎn)換 | ¥6,400.00 | ||
2350 | 手持折射儀(大范圍測(cè)量) | 測(cè)量范圍:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三級(jí)轉(zhuǎn)換 | ¥6,400.00 | ||
2522 | 蜂蜜折射儀 | 測(cè)量范圍:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | ¥3,500.00 | ||
BENCH TOP 臺(tái)式數(shù)字式折射儀 | |||||
3150 | 全自動(dòng)折射儀 | 測(cè)量范圍:糖度(Brix): 0.00 ~ 95.00 % , 糖濃度轉(zhuǎn)化:0.00 ~ 95.00 %、 HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 ):0.00 ~ 95.00 %、HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ):0.00 ~ 95.00 % | ¥54,000.00 | ||
3251 | 全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | ¥97,200.00 | ||
3261 | 全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | ¥117,000.00 | ||
3262 | 全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 70°C | ¥117,000.00 | ||
3266 | 全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀(高精度) | 測(cè)量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | ¥135,000.00 | ||
3271 | 全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀(平滑型樣品槽) | 測(cè)量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | ¥117,000.00 | ||
3263 | 全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 70°C | ¥135,000.00 | ||
3921 | 全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀(茶飲料/低糖飲料專用) | 測(cè)量范圍:nD 1.330150~ 1.341500, Brix 0.0~5.000%;分辨率: nD 0.000001, Brix 0.01,溫度0.01°C;溫控范圍:15 ~ 30°C | ¥108,000.00 | ||
PRINTER/ Software 打印機(jī)和軟件 | |||||
3011 | 熱敏打印機(jī) | 適用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550產(chǎn)品序列號(hào)No.092030之前的 | ¥13,050.00 | ||
3125 | 熱敏打印機(jī) | 適用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550產(chǎn)品序列號(hào)No.092101之后的 | ¥13,050.00 | ||
3013 | 熱敏打印機(jī) | 適用于SMART-1產(chǎn)品序列號(hào)No.092830之前的 | ¥13,050.00 | ||
3018 | 熱敏打印機(jī) | 適用于RX5000產(chǎn)品序列號(hào)No.074030之前的 | ¥13,050.00 | ||
3019 | 熱敏打印機(jī) | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號(hào)No.051220之前的,RX5000α產(chǎn)品序列號(hào)No.052550之前的 | ¥13,050.00 | ||
3118 | 熱敏打印機(jī) | 適用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | ¥13,050.00 | ||
3121 | 熱敏打印機(jī) | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號(hào)No.051301之后的,RX5000α產(chǎn)品序列號(hào)No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000產(chǎn)品序列號(hào)No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | ¥13,050.00 | ||
3122 | 針式打印機(jī) | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號(hào)No.051301之后的,RX5000α產(chǎn)品序列號(hào)No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000產(chǎn)品序列號(hào)No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | ¥14,200.00 | ||
3123 | 針式打印機(jī) | 適用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | ¥14,200.00 | ||
3127 | RX系列產(chǎn)品軟件 | 適用于RX系列產(chǎn)品 | ¥2,250.00 | ||
3128 | AP-300產(chǎn)品軟件 | 適用于AP-300 | ¥2,250.00 | ||
3129 | Smart-1產(chǎn)品軟件 | 適用于Smart-1 | ¥2,250.00 | ||
Palette 數(shù)字折射計(jì) | |||||
3480 | 數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.4436;分辨率: nD 0.0001 | ¥8,500.00 | ||
3405 | 數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 32.0%;分辨率Brix 0.1%, | ¥8,500.00 | ||
3442 | 數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~45.0%;分辨率Brix 0.1%, | ¥11,800.00 | ||
3452 | 數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~60.0%;分辨率Brix 0.1%, | ¥10,800.00 | ||
3462 | 數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~90.0%;分辨率Brix 0.1% | ¥16,100.00 | ||
3477 | 數(shù)字式折射計(jì)(異丙醇濃度) | 測(cè)量范圍:異丙醇濃度0.0 ~60.0%;分辨率 0.1% | ¥13,300.00 | ||
3478 | 數(shù)字式折射計(jì)(雙氧水濃度) | 測(cè)量范圍:雙氧水濃度0.0 ~50.0%;分辨率 0.1% | ¥13,300.00 | ||
3486 | 數(shù)字式折射計(jì)(乙醇濃度) | 測(cè)量范圍:乙醇濃度0.0 ~45.0%;分辨率 0.1% | ¥13,300.00 | ||
3488 | 數(shù)字式折射計(jì)(海水鹽度計(jì)) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0 ~100.0‰;分辨率1‰ | ¥8,500.00 | ||
3489 | 數(shù)字式折射計(jì)(二甲基甲酰胺濃度) | 測(cè)量范圍:二甲基甲酰胺0.0 ~40.0%;分辨率0.1% | ¥13,300.00 | ||
3464 | 數(shù)字式尿比重折射儀 | 測(cè)量范圍:尿比重1.0000 ~1.0600;分辨率0.0001 | ¥11,700.00 | ||
3415 | 數(shù)字式葡萄酒折射儀 | 7種標(biāo)度,測(cè)量精度可達(dá)Brix ± 0.1% | ¥11,700.00 | ||
Saltmeter 數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | |||||
4210 | 數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | 測(cè)量范圍:鹽度0.00 ~10.0%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~10.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | ¥10,700.00 | ||
4250 | PAL-SALT | 迷你數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | 測(cè)量范圍:鹽度0.00 ~10.00%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~10.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | ¥3,700.00 | |
4222 | PAL-SALT PROBE | 迷你數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0 ~7.0%;分辨率 0.01% | ¥7,600.00 | |
4221 | PAL-FM1 | 迷你針式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法,咸魚干測(cè)試專用) | 測(cè)量范圍:鹽度0.00 ~10.0%;分辨率 0.1% | ¥8,300.00 | |
4232 | 迷你數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | 測(cè)量范圍:鹽度0.00 ~5.00%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~5.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | ¥3,700.00 | ||
4233 | 迷你數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0 ~33.0%;分辨率 0.1g/100ml, | ¥7,600.00 | ||
Polarimeter旋光儀 | |||||
5291 | 全自動(dòng)旋光儀 | 測(cè)量范圍:旋光度-89.99 ~ +89.99°,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度-130.00 ~ +130.00°Z;分辨率:旋光度0.01°,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度0.01°Z | ¥117,000.00 | ||
5223 | 旋光儀 | 測(cè)量范圍:旋光度-179.95 ~ +180°,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度-130.00 ~ +130.00°Z;分辨率:旋光度0.05°,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)糖度0.1°Z | ¥47,500.00 | ||
5296 | AP-300(A套裝) | 含AP-300主機(jī),帶溫度探頭和水浴夾套的旋光管,需另外選配60-C3恒溫循環(huán)水浴(貨號(hào)1921) | ¥135,000.00 | ||
5297 | AP-300(B套裝) | 含AP-300主機(jī),無(wú)夾套旋光管 | ¥129,600.00 | ||
5294 | AP-300(C套裝) | 含AP-300主機(jī),含水浴夾套的旋光管,內(nèi)蓋,標(biāo)準(zhǔn)石英片,數(shù)字打印機(jī),打印紙,墨盒,需另外選配60-C3恒溫循環(huán)水浴(貨號(hào)1921) | ¥247,500.00 | ||
5295 | AP-300(D套裝) | 含AP-300主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)石英片,數(shù)字打印機(jī),打印紙,墨盒 | ¥175,500.00 | ||
|
|
|
|
| |
In-line在線檢測(cè)儀 | |||||
3561 | 在線濃度計(jì) | 顯示參數(shù)Brix,測(cè)量范圍:Brix 0.0~78.0%,分辨率Brix 0.1%,適用溫度范圍:5 ~ 100°C | ¥45,000.00 | ||
3529 | AC適配器 | AC220-240V,中國(guó)適用 | ¥5,760.00 | ||
