- 天平部分
- 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司最新報價單
- 奧豪斯儀器(上海)有限公司最新報價單
- 上海舜宇恒平科學儀器有限公司最新報價單
- 上海良平儀器儀表有限公司最新報價單
- 上海精科天美科學儀器有限公司 普利賽斯 最新報價單
- 賽多利斯電子天平的規格是如何去劃分的呢?
- 賽多利斯電子天平在當代的影響如何?
- 超聲波清洗器常見的異常情況有哪些?
- 超聲波清洗器的具體用途有哪些方面呢?
- 實驗賽多利斯電子天平檢測的步驟與要素分析
- 賽多利斯電子天平bsa系列性能解析
- 什么是固態混合高剪切分散乳化機?
- 賽多利斯電子天平在保養時可不可以放干燥劑?
- 淺談賽多利斯電子天平標的基本操作方式
- 賽多利斯電子天平怎么調校?
- 賽多利斯BSA224S產品存在那些基本特性?
- 賽多利斯電子天平如何更改時間?
- 賽多利斯電子天平與梅特勒之間的區別是什么?
- 賽多利斯電子天平的壽命是多少?該如何保養呢?
- 賽多利斯電子天平的穩定性是怎樣的?
- 賽多利斯電子天平的稱樣方式有哪些?
- 賽多利斯電子天平的保養一定要放干燥劑嗎?
- 賽多利斯電子天平與相關規定有哪些內容?
- 賽多利斯電子天平的選材,有哪些要求呢?
- 超聲波清洗器一般什么時候維護保養?
- 超聲波清洗器的清洗方式是怎樣的?
- 想買高剪切分散乳化機,我們需要注意些什么?
- 賽多利斯電子天平雙量稱的運用原理
- 遇到賽多利斯電子天平屏幕鎖死,該怎么解決?
- 賽多利斯電子天平是如何分類的?
- 什么是BSA224S電子天平?
- 賽多利斯電子天平的正確使用
- BSA224S電子剖析天平具有哪些特殊點呢?
- 今日小問題——高剪切分散乳化機有什么用?
- BSA224S的四個特點,大家又知道多少呢?
- BSA224S電子天平調水平的小技巧
- 賽多利斯電子天平檢定常見的問題
- 賽多利斯電子天平應變天平電路退化測驗辦法
- BSA224S電子天平不校準會有哪些不好的影響?
- BSA224S賽多利斯電子天平對環境的要求有哪些?
- BSA224S及電子天平光學投影的調整,是怎樣的?
- 如何擇一款優質的賽多利斯電子天平?
- 賽多利斯電子天平的靈敏度,怎樣調才能得出精準數值?
- 產品部代理銷售品牌
- 浙江托普儀器有限公司-價格優惠
- 歐陸科儀(遠東)有限公司-正式代理-價格優惠
- 上海和泰最新報價單
- 杭州泰林最新報價表
- 美國精騏有限公司-正式代理-價格優惠
- 艾本德移液器產品列表
- 上海大龍醫療器械有限公司最新報價單
- 保定雷弗流體科技有限公司最新報價單
- 上海漢譜光電科技有限公司最新報價單
- 培養箱-干燥箱-泵
- 天津泰斯特儀器有限公司 新報價單
- 菲恰爾
- 常州國華電器有限公司最新報價單
- 伊爾姆真空設備貿易(上海)有限公司產品列表
- 臨海市譚氏真空設備有限公司|上海雅譚最新報價單
- 上海龍躍儀器設備有限公司最新報價單
- 施都凱儀器設備(上海)有限公司 STIK最新報價單
- 上海躍進醫療器械有限公司最新報價單
- 上海精宏實驗設備有限公司最新報價單
- 上海博迅實業有限公司最新報價單
- 上海一恒科技有限公司最新報價單
- 特色儀器
- 天津市恒奧科技發展有限公司 最新報價單
- 高剪切分散乳化機的作用與要求是什么?
- 寧波新芝生物科技股份有限公司最新報價單
- 賽多利斯超純水機 去離子水 反滲透水 arium comfort I II pro advance EDI RO 一級水二級水三級水
- 上海亞榮生化儀器廠最新報價單
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 離心機-低溫冰箱
- 湖南凱達離心機最新報價單
- 湖南湘儀離心機儀器有限公司 最新報價單
- 安徽中科中佳科學儀器有限公司最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 上海安亭科學儀器廠最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 滅菌器
- 上海博迅實業有限公司新報價單
- 生物安全柜-凈化工作臺
- 蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司--最新報價單
- 蘇州市金凈凈化設備科技有限公司 最新報價單
- 上海精科-上海儀電
- 上海分析儀器總廠|上海儀電分析儀器有限公司|上分廠最新報價
陜西英澤儀器科技有限公司為 天津泰斯特儀器有限公司 陜西一級代理商,請立即撥打電話:18009237588,或者添加微信18009237588【培養箱-干燥箱-泵 天津泰斯特儀器有限公司 所產實驗室儀器。
現貨供應,優惠促銷中!
產品名稱 | 廠價 | |
電熱鼓風干燥箱 | 2700 | |
3100 | ||
3460 | ||
4500 | ||
5960 | ||
15560 | ||
3360 | ||
3800 | ||
4080 | ||
5100 | ||
6600 | ||
16500 | ||
2200 | ||
2900 | ||
2680 | ||
3300 | ||
3200 | ||
4500 | ||
4100 | ||
5800 | ||
電熱恒溫干燥箱 | 2600 | |
2900 | ||
3200 | ||
4280 | ||
3200 | ||
3560 | ||
3800 | ||
4900 | ||
1900 | ||
2800 | ||
2300 | ||
3200 | ||
2850 | ||
3700 | ||
3800 | ||
5400 | ||
熱空氣消毒箱 | 2900 | |
3300 | ||
3600 | ||
4700 | ||
6200 | ||
熱空氣消毒箱 | 3550 | |
3900 | ||
4300 | ||
5300 | ||
7400 | ||
1460 | ||
1800 | ||
干燥/培養兩用箱 | 3200 | |
3660 | ||
4100 | ||
5200 | ||
6600 | ||
干燥/培養兩用箱 | 3860 | |
4300 | ||
4700 | ||
5780 | ||
7280 | ||
真空干燥箱 | 3600 | |
4800 | ||
7800 | ||
4700 | ||
5800 | ||
10000 | ||
26000 | ||
38000 | ||
3980 | ||
4280 | ||
5100 | ||
8000 | ||
4480 | ||
4880 | ||
5800 | ||
8800 | ||
3450 | ||
3860 | ||
4200 | ||
5200 | ||
6700 | ||
電熱恒溫培養箱 | 2980 | |
3400 | ||
4500 | ||
5500 | ||
1500 | ||
2500 | ||
隔水式培養箱 | 5200 | |
6400 | ||
9800 | ||
生化培養箱 | 6700 | |
8000 | ||
9200 | ||
生化培養箱 | 12000 | |
13000 | ||
15300 | ||
恒溫恒濕箱 | 9300 | |
11000 | ||
12600 | ||
12000 | ||
14200 | ||
16300 | ||
霉菌培養箱 | 7300 | |
8500 | ||
9600 | ||
霉菌培養箱 | 12000 | |
13600 | ||
15800 | ||
光照培養箱 三面光照 | 20800 | |
22800 | ||
26000 | ||
光照培養箱 四面光照 | 27000 | |
29000 | ||
32000 | ||
人工氣候箱 三面光照 | 22800 | |
24900 | ||
28000 | ||
人工氣候箱 | 29000 | |
31300 | ||
34000 | ||
凈化工作臺 (垂直流行) | 7600 | |
7800 | ||
8600 | ||
8000 | ||
8200 | ||
9000 | ||
11600 | ||
11800 | ||
12600 | ||
11600 | ||
12500 | ||
13300 | ||
凈化工作臺 (水平流行)55%華南 西南 西北 | 7500 | |
11500 | ||
不銹鋼電熱蒸餾水器 | 980 | |
HS·Z11·10 | 1200 | |
HS·Z11·20 | 1500 | |
斷水自控不銹鋼蒸餾水器 | 1300 | |
1500 | ||
1880 | ||
電熱恒溫水浴鍋 DK-98-Ⅱ | 單孔 | 520 |
單列兩孔 | 610 | |
單列四孔 | 760 | |
單列六孔 | 900 | |
雙列四孔 | 750 | |
雙列六孔 | 860 | |
雙列八孔 | 950 | |
電熱恒溫水浴鍋 DK-98-ⅡA | 單孔 | 670 |
單列兩孔 | 780 | |
單列四孔 | 980 | |
單列六孔 | 1150 | |
雙列四孔 | 930 | |
雙列六孔 | 1050 | |
雙列八孔 | 1140 | |
水箱 | 980 | |
1400 | ||
1080 | ||
1550 | ||
高速粉碎機 | 860 | |
920 | ||
中草藥粉碎機 | 1450 | |
1800 | ||
微型植物粉碎機 | 1500 | |
微型土壤粉碎機 | 1600 | |
漩渦混合器 | XH-2000-I | 800 |
磁力攪拌器 | 580 | |
900 | ||
電熱套 98-︱-B | 50ML | 210 |
100ML | 210 | |
250ML | 210 | |
500ML | 230 | |
電熱套 98-︱-B | 1000ML | 280 |
2000ML | 340 | |
3000ML | 380 | |
5000ML | 500 | |
10000ML | 650 | |
20000ML | 1080 | |
電熱套 98-︱-C(數顯型) | 100ML | 580 |
250ML | 590 | |
500ML | 600 | |
1000ML | 630 | |
2000ML | 660 | |
3000ML | 680 | |
5000ML | 780 | |
10000ML | 960 | |
20000ML | 1320 | |
電熱套 98-II-B | 100ML | 470 |
250ML | 490 | |
500ML | 520 | |
1000ML | 570 | |
臺式封閉電爐 | DL-1-15單聯 | 168 |
電子調溫萬用電阻爐 DK-98-Ⅱ | 單聯1KW | 98 |
單聯2KW | 120 | |
雙聯 | 160 | |
四聯 | 330 | |
六聯 | 480 | |
箱式電阻爐 | SX-2.5-10 | 1980 |
2580 | ||
4300 | ||
5000 | ||
2400 | ||
3100 | ||
箱式電阻爐 | 4900 | |
4000 | ||
4200 | ||
7800 | ||
2800 | ||
3100 | ||
箱式電阻爐(馬弗爐) | 2680 | |
箱式電阻爐 | 3280 | |
箱式電阻爐 | 5580 | |
箱式電阻爐 | 6400 | |
箱式電阻爐 | 2880 | |
箱式電阻爐 | 3880 | |
箱式電阻爐 | 5680 | |
箱式電阻爐 | 4480 | |
箱式電阻爐 | 5280 | |
箱式電阻爐 | 8400 | |
箱式電阻爐(馬弗爐) | 5680 | |
箱式電阻爐 | 6280 | |
箱式電阻爐 | 8000 | |
箱式電阻爐 | 8800 | |
箱式電阻爐 | 5880 | |
箱式電阻爐 | 6880 | |
箱式電阻爐 | 8080 | |
箱式電阻爐 | 7280 | |
箱式電阻爐 | 8280 | |
箱式電阻爐60% | 10800 | |
二氧化碳培養箱55% | 32800 | |
二氧化碳培養箱 | 38800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 15800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 20800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 25800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 19800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 24800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 29800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 28800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 32800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 39800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 34800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 40800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 44800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 40800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 45800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 49800 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 50000 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 56000 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 56000 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 66000 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 70000 | |
陶瓷纖維馬弗爐 | 76000 | |
高低溫試驗箱 | 48000 | |
高低溫試驗箱 | 54000 | |
高低溫試驗箱 | 58900 | |
高低溫試驗箱 | 68000 | |
高低溫試驗箱 | 78000 | |
高低溫試驗箱 | 75000 | |
高低溫試驗箱 | 80000 | |
高低溫試驗箱 | 49800 | |
高低溫試驗箱 | 58800 | |
高低溫試驗箱 | 66800 | |
高低溫試驗箱 | 54800 | |
高低溫試驗箱 | 64000 | |
高低溫試驗箱 | 72000 | |
高低溫試驗箱 | 84000 | |
高低溫試驗箱 | 92000 | |
高低溫試驗箱 | 58800 | |
高低溫試驗箱 | 65800 | |
高低溫試驗箱 | 73800 | |
高低溫試驗箱 | 88000 | |
高低溫試驗箱 | 93000 | |
高低溫試驗箱 | 60800 | |
高低溫試驗箱 | 66800 | |
高低溫試驗箱 | 74800 | |
高低溫試驗箱 | 88000 | |
高低溫試驗箱 | 94000 | |
高低溫試驗箱 | 64800 | |
高低溫試驗箱 | 68800 | |
029-87397511 18009237588