- 天平部分
- 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司最新報價單
- 奧豪斯儀器(上海)有限公司最新報價單
- 上海舜宇恒平科學儀器有限公司最新報價單
- 上海良平儀器儀表有限公司最新報價單
- 上海精科天美科學儀器有限公司 普利賽斯 最新報價單
- 賽多利斯電子天平的規格是如何去劃分的呢?
- 賽多利斯電子天平在當代的影響如何?
- 超聲波清洗器常見的異常情況有哪些?
- 超聲波清洗器的具體用途有哪些方面呢?
- 實驗賽多利斯電子天平檢測的步驟與要素分析
- 賽多利斯電子天平bsa系列性能解析
- 什么是固態混合高剪切分散乳化機?
- 賽多利斯電子天平在保養時可不可以放干燥劑?
- 淺談賽多利斯電子天平標的基本操作方式
- 賽多利斯電子天平怎么調校?
- 賽多利斯BSA224S產品存在那些基本特性?
- 賽多利斯電子天平如何更改時間?
- 賽多利斯電子天平與梅特勒之間的區別是什么?
- 賽多利斯電子天平的壽命是多少?該如何保養呢?
- 賽多利斯電子天平的穩定性是怎樣的?
- 賽多利斯電子天平的稱樣方式有哪些?
- 賽多利斯電子天平的保養一定要放干燥劑嗎?
- 賽多利斯電子天平與相關規定有哪些內容?
- 賽多利斯電子天平的選材,有哪些要求呢?
- 超聲波清洗器一般什么時候維護保養?
- 超聲波清洗器的清洗方式是怎樣的?
- 想買高剪切分散乳化機,我們需要注意些什么?
- 賽多利斯電子天平雙量稱的運用原理
- 遇到賽多利斯電子天平屏幕鎖死,該怎么解決?
- 賽多利斯電子天平是如何分類的?
- 什么是BSA224S電子天平?
- 賽多利斯電子天平的正確使用
- BSA224S電子剖析天平具有哪些特殊點呢?
- 今日小問題——高剪切分散乳化機有什么用?
- BSA224S的四個特點,大家又知道多少呢?
- BSA224S電子天平調水平的小技巧
- 賽多利斯電子天平檢定常見的問題
- 賽多利斯電子天平應變天平電路退化測驗辦法
- BSA224S電子天平不校準會有哪些不好的影響?
- BSA224S賽多利斯電子天平對環境的要求有哪些?
- BSA224S及電子天平光學投影的調整,是怎樣的?
- 如何擇一款優質的賽多利斯電子天平?
- 賽多利斯電子天平的靈敏度,怎樣調才能得出精準數值?
- 產品部代理銷售品牌
- 浙江托普儀器有限公司-價格優惠
- 歐陸科儀(遠東)有限公司-正式代理-價格優惠
- 上海和泰最新報價單
- 杭州泰林最新報價表
- 美國精騏有限公司-正式代理-價格優惠
- 艾本德移液器產品列表
- 上海大龍醫療器械有限公司最新報價單
- 保定雷弗流體科技有限公司最新報價單
- 上海漢譜光電科技有限公司最新報價單
- 培養箱-干燥箱-泵
- 天津泰斯特儀器有限公司 新報價單
- 菲恰爾
- 常州國華電器有限公司最新報價單
- 伊爾姆真空設備貿易(上海)有限公司產品列表
- 臨海市譚氏真空設備有限公司|上海雅譚最新報價單
- 上海龍躍儀器設備有限公司最新報價單
- 施都凱儀器設備(上海)有限公司 STIK最新報價單
- 上海躍進醫療器械有限公司最新報價單
- 上海精宏實驗設備有限公司最新報價單
- 上海博迅實業有限公司最新報價單
- 上海一恒科技有限公司最新報價單
- 特色儀器
- 天津市恒奧科技發展有限公司 最新報價單
- 高剪切分散乳化機的作用與要求是什么?
- 寧波新芝生物科技股份有限公司最新報價單
- 賽多利斯超純水機 去離子水 反滲透水 arium comfort I II pro advance EDI RO 一級水二級水三級水
- 上海亞榮生化儀器廠最新報價單
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 離心機-低溫冰箱
- 湖南凱達離心機最新報價單
- 湖南湘儀離心機儀器有限公司 最新報價單
- 安徽中科中佳科學儀器有限公司最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 上海安亭科學儀器廠最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 滅菌器
- 上海博迅實業有限公司新報價單
- 生物安全柜-凈化工作臺
- 蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司--最新報價單
- 蘇州市金凈凈化設備科技有限公司 最新報價單
- 上海精科-上海儀電
- 上海分析儀器總廠|上海儀電分析儀器有限公司|上分廠最新報價
天平衡器陜西英澤儀器科技有限公司為 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司 陜西一級代理,請立即撥打電話:18009237588,或者點擊QQ: 咨詢購買賽多利斯科學儀器(北京)有限公司所產實驗室儀器。
現貨供應,優惠促銷中!
賽多利斯產品簡介:
一,賽多利斯cubis天平 模塊化設計,符合CE認證,滿足最苛刻的實驗室要求。本公司提供必要的選型服務
二,賽多利斯SQP天平 S天平為為專業級別的天平 符合藥典要求,系列設置確保稱量準確符合要求
三,賽多利斯BSA天平 通用天平,滿足最基本的稱量
四,賽多利斯純水機 確保水質負責專業級別的要求 我們可以為您專業選型
五,賽多利斯百得移液器及吸管
賽
賽多利斯BSA系列電子天平-外部校準
型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
外部校準 | 0.1mg | 220g | 14180 | |
外部校準 | 0.1mg | 120g | 11490 | |
|
|
|
|
|
外部校準 | 1mg | 620g | 19100 | |
外部校準 | 1mg | 420g | 12890 | |
外部校準 | 1mg | 320g | 9350 | |
外部校準 | 1mg | 220g | 7740 | |
|
|
|
|
|
外部校準 | 0.01g | 6200g | 20410 | |
外部校準 | 0.01g | 4200g | 12910 | |
外部校準 | 0.01g | 3200g | 10060 | |
外部校準 | 0.01g | 2200g | 9400 | |
|
|
|
|
|
外部校準 | 0.1g | 8200g | 12400 | |
外部校準 | 0.1g | 5200g | 8910 | |
外部校準 | 0.1g | 2200g | 7620 | |
描述:
| ||||
賽多利斯BSA系列電子天平-內部校準
型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
內部校準 | 0.1mg | 220g | 18040 | |
內部校準 | 0.1mg | 120g | 15490 | |
|
|
|
|
|
內部校準 | 1mg | 620g | 24260 | |
內部校準 | 1mg | 420g | 15240 | |
內部校準 | 1mg | 320g | 12900 | |
內部校準 | 1mg | 220g | 11760 | |
|
|
|
|
|
內部校準 | 0.01g | 6200g | 24930 | |
內部校準 | 0.01g | 4200g | 16260 | |
內部校準 | 0.01g | 3200g | 13950 | |
內部校準 | 0.01g | 2200g | 12500 | |
內部校準 | 0.01g | 820g | 11460 | |
|
|
|
|
|
內部校準 | 0.1g | 8200g | 16260 | |
內部校準 | 0.1g | 5200g | 12650 | |
內部校準 | 0.1g | 2200g | 11090 | |
描述:
| ||||
賽多利斯半微量天平及PMA系列天平
型號 | 校準 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
外部校準 | 0.1g | 35000g | 44500 | |
外部校準 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 | |
外部校準 | 0.1g | 5000g | 6800 | |
描述: | ||||
賽多利斯水分測定儀
型號 | 品名 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
MA100Q | 石英紅外加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 |
MA100H | 鹵素加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 |
MA100C | 紅外陶瓷加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 |
MA150Q | 石英紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 |
MA150C | 陶瓷紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 |
MA35 | 紅外暗場 | 1mg/0.01% | 35g | 22,930 |
MA37-1 |
| 1mg | 70g | 24,760 |
MA160-1 |
| 1mg | 200g | 39,240 |
描述:
| ||||
賽多利斯PRACTUM系列電子天平-外部校準 觸摸屏
型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
P224 | 0.1mg | 220g | 14,830 | |
P124 | 0.1mg | 120g | 12,150 | |
|
|
|
|
|
P513 | 1mg | 510g | 13,620 | |
P213 | 1mg | 210g | 8,210 | |
|
|
|
|
|
P3102 | 0.01g | 3100g | 10,750 | |
P2102 | 0.01g | 2100g | 9,950 | |
P1102 | 0.01g | 1100g | 9,590 | |
P612 | 0.01g | 610g | 8,900 | |
|
|
|
|
|
P6101 | 0.1g | 6100g | 10,380 | |
P5101 | 0.1g | 5100g | 9,440 | |
P6100 | 1g | 6100g | 8,440 | |
P5100 | 1g | 5100g | 7,610 | |
描述:
| ||||
賽多利斯QUINTIX系列電子天平-內部校準 觸摸屏
型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
Q65 | 0.01/0.01mg | 40/60g | 31,930 | |
Q35 | 0.01mg | 30g | 28,720 | |
|
|
|
|
|
Q224 | 0.1mg | 220g | 20,240 | |
Q124 | 0.1mg | 120g | 17,550 | |
|
|
|
|
|
Q613 | 1mg | 610g | 26,190 | |
Q513 | 1mg | 510g | 17,260 | |
Q313 | 1mg | 310g | 14,620 | |
Q213 | 1mg | 210g | 13,330 | |
|
|
|
|
|
Q6102 | 0.01g | 6100g | 26,890 | |
Q5102 | 0.01g | 5100g | 18,190 | |
Q3102 | 0.01g | 3100g | 15,650 | |
Q2102 | 0.01g | 2100g | 14,160 | |
Q1102 | 0.01g | 1100g | 13,640 | |
Q612 | 0.01g | 610g | 13,120 | |
|
|
|
|
|
Q6101 | 0.1g | 6100g | 15,330 | |
Q5101 | 0.1g | 5100g | 14,340 | |
Q6100 | 1g | 6100g | 14,550 | |
Q5100 | 1g | 5100g | 13,900 | |
描述
| ||||
賽多利斯SECURA系列電子天平-內部校準 觸摸屏
型號 | 簡稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報價 |
| SECURA26-1CEU | S26 | 0.002mg | 21g | 149,500 |
S225D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 60/120/220g | 44760 | |
S125 | 0.01/0.01mg | 60/120g | 42970 | |
S324 | 0.1mg | 320g | 46,320 | |
S224 | 0.1mg | 220g | 34,200 | |
S124 | 0.1mg | 120g | 29,240 | |
| SECURA1103-1CEU | S1103 | 1mg | 1100g | 45,720 |
S613 | 1mg | 610g | 36,470 | |
S513 | 1mg | 510g | 27,190 | |
S313 | 1mg | 310g | 22,270 | |
S213 | 1mg | 210g | 21,730 | |
S6102 | 0.01g | 6100g | 36,460 | |
S5102 | 0.01g | 5100g | 27,180 | |
S3102 | 0.01g | 3100g | 22,280 | |
S2102 | 0.01g | 2100g | 21,180 | |
S612 | 0.01g | 610g | 18,750 | |
描述
| ||||
賽多利斯打印機 電極 密度組件等附件
型號 | 品名 | 描述 | 報價 |
YDP20-0CEV1 | 打印機 | BSA/CPA/BT/ MA35/MA150打印機 | 4,370 |
YDP40 | 打印機 | S/Q/P打印機 | 3,450 |
YDP30 | 打印機 |
| 7,500 |
YDP01MA | 打印機 | 內置式打印機,適用于MA100 | 0 |
|
|
|
|
YDK03 | 密度組件 | Density Kit 密度測定儀(固體/液體) 適用于所有系列的天平 | 4,680 |
YDK04 |
|
| 4,100 |
YDK05 | 密度組件 | 是適用于新半微量天平 |
|
|
|
|
|
PY-ASI | 電極 | 三合一電極,塑料體,凝膠,常規測量 適用于PB-10/PB-21 |
|
描述:
| |||
賽多利斯百得移液器和吸頭
1.Electronic Pipettes電動移液器
1.1.1 Picus Nxt
| Order No. | Description | List Price |
Picus Nxt單道 | Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 0.2–10 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | |
Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | ||
Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | ||
Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 50-1000 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | ||
Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 100-5000 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | ||
Picus NxT Electronic Pipette, 1-ch, 500-10000 μl, AC-adaptor Universal | 11025 | ||
Picus Nxt八道 | Picus NxT Electronic Pipette, 8-ch, 0.2-10 μl, AC-adaptor Universal | 15750 | |
Picus NxT Electronic Pipette, 8-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universa | 15750 | ||
Picus NxT Electronic Pipette, 8-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 15750 | ||
Picus NxT Electronic Pipette, 8-ch, 50-1200 μl, AC-adaptor Universal | 15750 | ||
Picus Nxt 十二道 | Picus NxT Electronic Pipette, 12-ch, 0.2-10 μl, AC-adaptor Universal | 19688 | |
Picus NxT Electronic Pipette, 12-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 19688 | ||
Picus NxT Electronic Pipette, 12-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 19688 | ||
Picus NxT Electronic Pipette, 12-ch, 50-1200 μl, AC-adaptor Universal | 19688 |
1.1.2 Picus
| Order No. | Description | List Price |
Picus 單道 | Picus? Electronic Pipette, 1-ch, 0.2–10 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | |
Picus? Electronic Pipette, 1-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | ||
Picus? Electronic Pipette, 1-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | ||
Picus? Electronic Pipette, 1-ch, 50-1000 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | ||
Picus? Electronic Pipette, 1-ch, 100-5000 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | ||
Picus? Electronic Pipette, 1-ch, 500-10000 μl, AC-adaptor Universal | 9450 | ||
Picus 八道 | Picus? Electronic Pipette, 8-ch, 0.2-10 μl, AC-adaptor Universal | 14175 | |
Picus? Electronic Pipette, 8-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 14175 | ||
Picus? Electronic Pipette, 8-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 14175 | ||
Picus? Electronic Pipette, 8-ch, 50-1200 μl, AC-adaptor Universal | 14175 | ||
Picus 十二道 | Picus? Electronic Pipette, 12-ch, 0.2-10 μl, AC-adaptor Universal | 17719 | |
Picus? Electronic Pipette, 12-ch, 5-120 μl, AC-adaptor Universal | 17719 | ||
Picus? Electronic Pipette, 12-ch, 10-300 μl, AC-adaptor Universal | 17719 | ||
Picus? Electronic Pipette, 12-ch, 50-1200 μl, AC-adaptor Universal | 17719 |
1.2 eLINE
| Order No. | Description | List Price |
eLINE 單道 | eLINE? Electronic Pipette, 1-ch, 0.1-5 μl + AC-adaptor | 6825 | |
eLINE? Electronic Pipette, 1-ch, 0.2-10 μl + AC-adaptor | 6825 | ||
eLINE? Electronic Pipette, 1-ch, 5-120 μl + AC-adaptor | 6825 | ||
eLINE? Electronic Pipette, 1-ch, 10-300 μl + AC-adaptor | 6825 | ||
eLINE? Electronic Pipette, 1-ch, 50-1000 μl + AC-adaptor | 6825 | ||
eLINE? Electronic Pipette, 1-ch, 100-5000 μl + AC-adaptor | 6825 | ||
eLINE 八道 | eLINE? Electronic Pipette, 8-ch, 0.2-10 μl + AC-adaptor | 11025 | |
eLINE? Electronic Pipette, 8-ch, 5-120 μl + AC-adaptor | 11025 | ||
eLINE? Electronic Pipette, 8-ch, 10-300 μl + AC-adaptor | 11025 | ||
eLINE? Electronic Pipette, 8-ch, 50-1200 μl + AC-adaptor | 11025 | ||
eLINE 十二道 | eLINE? Electronic Pipette, 12-ch, 0.2-10 μl + AC-adaptor | 14175 | |
eLINE? Electronic Pipette, 12-ch, 5-120 μl + AC-adaptor | 14175 | ||
eLINE? Electronic Pipette, 12-ch, 10-300 μl + AC-adaptor | 14175 | ||
eLINE? Electronic Pipette, 12-ch, 50-1200 μl + AC-adaptor | 14175 | ||
充電支架 | Picus? & eLINE? 1-Place Charging Stand, AC-adaptor Universal | 1250 | |
Picus? & eLINE? 4-Place Charging Carousel, AC-adaptor Universal | 3000 |
2.Mechanical Pipette手動移液器
2.1 Tacta?
| Order No. | Description | List Price |
Tacta 單道 | Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 0.1–3 μl | 3476 | |
Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 0.5–10 μl | 3476 | ||
Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 2–20 μl | 3476 | ||
Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 10–100 μl | 3476 | ||
Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 20–200 μl | 3476 | ||
Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 100–1000 μl | 3476 | ||
Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 500–5000 μl | 3476 | ||
Tacta Mechanical Pipette, 1-ch, 1–10 ml | 3476 | ||
Tacta 八道 | Tacta Mechanical Pipette, 8-ch, 0.5–10 μl | 11813 | |
Tacta Mechanical Pipette, 8-ch, 5–100 μl | 11813 | ||
Tacta Mechanical Pipette, 8-ch, 30–300 μl | 11813 | ||
Tacta 十二道 | Tacta Mechanical Pipette, 12-ch, 0.5–10 μl | 13125 | |
Tacta Mechanical Pipette, 12-ch, 5–100 μl | 13125 | ||
Tacta Mechanical Pipette, 12-ch, 30–300 μl | 13125 |
Tacta Multipacks套裝
| Order No. | Description | List Price |
Tacta 多支套裝(新產品) | Tacta? 3-pack 10 | 10125 | |
Tacta? 3-pack 20 | 10125 | ||
Tacta? 4-pack 20 | 13000 | ||
Tacta? 4-pack 100 | 13000 | ||
Tacta? 5-pack 10 | 16000 | ||
Tacta? 5-pack 20 | 16000 | ||
Tacta? 3+1-pack | 21500 | ||
Tacta? 3-pack Max | 10500 |
2.2 mLINE
| Order No. | Description | List Price |
mLINE 單道 | mLINE? Mechanics Pipette, 1-ch, 0.1-3 ul | 2500 | |
mLINE? Mechanics Pipette, 1-ch, 0.5-10 ul | 2500 | ||
mLINE? Mechanics Pipette, 1-ch, 2-20 ul | 2500 | ||
mLINE? Mechanics Pipette, 1-ch, 10-100 ul | 2500 | ||
mLINE? Mechanics Pipette, 1-ch, 20-200 ul | 2500 | ||
mLINE? Mechanics Pipette, 1-ch, 100-1000 ul | 2500 | ||
mLINE? Mechanics Pipette, 1-ch, 0.5-5 ml | 2500 | ||
mLINE? Mechanics Pipette, 1-ch, 1-10 ml | 2500 | ||
mLINE 八道 | mLINE? Mechanics Pipette, 8-ch, 0.5-10 ul | 11813 | |
mLINE? Mechanics Pipette, 8-ch, 5-100 ul | 11813 | ||
mLINE? Mechanics Pipette, 8-ch, 30-300 ul | 11813 | ||
mLINE 十二道 | mLINE? Mechanics Pipette, 12-ch, 0.5-10 ul | 13125 | |
mLINE? Mechanics Pipette, 12-ch, 5-100 ul | 13125 | ||
mLINE? Mechanics Pipette, 12-ch, 30-300 ul | 13125 |
mLINE? Multipacks套裝
| Order No. | Description | List Price |
mLINE 多支套裝 | LINE? Pipette 3-pack 10 | 7,000 | |
mLINE? Pipette 3-pack 20 | 7,000 | ||
mLINE? Pipette 4-pack | 8,750 | ||
mLINE? Pipette 5-pack | 10,500 | ||
mLINE? Pipette 3+1-pack | 13,000 |
2.3 Proline? Plus
| Order No. | Description | List Price |
Proline Plus 單道 | Proline?Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 0.1-3μl | 1900 | |
Proline? Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 0.5-10 μl | 1900 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 2-20 μl | 1900 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 5-50 μl | 1900 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 10-100 μl | 1900 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 20-200 μl | 1900 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 100-1000 μl | 1900 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 500-5000 μl | 1900 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 1-ch, 1-10 ml | 1900 | ||
Proline Plus八道 | Proline? Plus Mechanical Pipette, 8-ch, 0.5-10 μl | 4700 | |
Proline? Plus Mechanical Pipette, 8-ch, 10-100 μl | 4700 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 8-ch, 30-300 μl | 4700 | ||
Proline Plus 十二道
| Proline? Plus Mechanical Pipette, 12-ch, 0.5-10 μl | 5300 | |
Proline? Plus Mechanical Pipette, 12-ch, 10-100 μl | 5300 | ||
Proline? Plus Mechanical Pipette, 12-ch, 30-300 μl | 5300 | ||
Proline Plus 固定 容量單道 | Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 5 μl | 3000 | |
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 10 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 20 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 25 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 50 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 100 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 200 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 250 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 500 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 1000 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 2000 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 5000 μl | 1365 | ||
Proline? Plus Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 10 ml | 1365 | ||
Proline Plus套裝 | Proline? Pus 3-pack 10 | 4350 | |
Proline? Plus 3-pack 20 | 4350 | ||
Proline? Plus 4-pack 20 | 5600 | ||
Proline? Plus 4-pack 100 | 5600 | ||
Proline? Plus 5-pack 10 | 6500 | ||
Proline? Plus 5-pack 20 | 6500 | ||
Proline? Plus 3+1 -pack | 7785 | ||
Proline? Plus 3-pack Max | 4800 |
2.4 Proline?
| Order No. | Description | List Price |
Proline 單道 | Proline? Mechanical Pipette, 1-ch, 0.1-2.5 μl | 765 | |
Proline? Mechanical Pipette, 1-ch, 0.5-10 μl | 765 | ||
Proline? Mechanical Pipette, 1-ch, 2-20 μl | 765 | ||
Proline? Mechanical Pipette, 1-ch, 5-50 μ | 765 | ||
Proline? Mechanical Pipette, 1-ch, 10-100 μl | 765 | ||
Proline? Mechanical Pipette, 1-ch, 20-200 μl | 765 | ||
Proline? Mechanical Pipette, 1-ch, 100-1000 μl | 765 | ||
Proline? Mechanical Pipette, 1-ch, 1000-5000 μl | 765 | ||
Proline 八道 | Proline? Mechanical Pipette, 8-ch, 0,5-10 μl | 3060 | |
Proline? Mechanical Pipette, 8-ch, 5-50 μl | 3060 | ||
Proline? Mechanical Pipette, 8-ch, 50-300 μl | 3060 | ||
Proline 十二道
| Proline? Mechanical Pipette, 12-ch, 0.5-10 μl | 3315 | |
Proline? Mechanical Pipette, 12-ch, 5-50 μl | 3315 | ||
Proline? Mechanical Pipette, 12-ch, 50-300 μl | 3315 | ||
Proline 固定 容量單道 | Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 5 μl | 525 | |
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 10 μl | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 20 μl | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 25 μl | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 50 μl | 525 | ||
Proline?Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 100 靗 | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 200 μl | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 250 μl | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 500 μl | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 1000 μl | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 2000 μl | 525 | ||
Proline? Mechanical Fixed Pipette, 1-ch, 5000 μl | 525 |
3. Pipetting Aid 移液控制器
| Order No. | Description | List Price |
移液控制器 | Midi Plus, 1-100 ml + AC-adaptor | 3500 |
4. Prospenser 瓶口分液器
| Order No. | Description | List Price |
Prospenser 瓶口分液器(新產品) | Prospenser 0,2-1 ML | 4450 | |
Prospenser 0,4-2 ML | 4450 | ||
Prospenser 1-5 ML | 4450 | ||
Prospenser 2-10 ML | 4450 | ||
Prospenser 5-30 ML | 5005 | ||
Prospenser 10-60 ML | 5005 | ||
Prospenser瓶口分液器(新產品) | Prospenser Plus 0,2-1 ML | 5104 | |
Prospenser Plus 0,4-2 ML | 5104 | ||
Prospenser Plus 1-5 ML | 5104 | ||
Prospenser Plus 2-10 ML | 5104 | ||
Prospenser Plus 5-30 ML | 6077 | ||
Prospenser Plus 10-60 ML | 6077 |
5. Biotrate瓶口數字滴定儀
| Order No. | Description | List Price |
Biotrate 瓶口滴定儀 | Biotrate 10 ML | 10800 | |
Biotrate 20 ML | 10800 | ||
Biotrate 50 ML | 10800 |
6. Pipette Tips吸頭
6.1 Optifit Tips標準吸頭
| Order No. | Description | List Price |
10ul吸頭 | 790010 | Optifit Tip 10, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
790011 | Optifit Tip 10, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
790012 | Optifit Tip 10, Refill Tower (10 × 96) | 450 | |
790013 | Optifit Tip 10, Refill Pack (20 × 96), 預滅菌 | 1250 | |
790014 | Optifit Tip 10, Bulk Box (1000) 散裝 | 205 | |
783210 | Tip 10 Extended, Single Tray (10 × 96)盒裝 (加長型) | 600 | |
783211 | Tip 10 Extended, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 (加長型) | 900 | |
200ul吸頭 | 790200 | Optifit Tip 200, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
790201 | Optifit Tip 200, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
790202 | Optifit Tip 200, Refill Tower (10 × 96) | 500 | |
790203 | Optifit Tip 200, Refill Pack (15 × 96), presterilized | 750 | |
780011MB | Megabulk 300 ul 大箱裝 (25000支)(新產品) | 3000 | |
LH-B790204 | Optifit Tip 200, Flexibulk 960 pcs 大盒裝 | 165 | |
350ul吸頭 | 790350 | Optifit Tip 350, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
790351 | Optifit Tip 350, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
790352 | Optifit Tip 350, Refill Tower (10 × 96) | 500 | |
790353 | Optifit Tip 350, Refill Pack (15 × 96), 預滅菌 | 750 | |
LH-B790354 | Optifit Tip 350, Flexibulk 960 pcs 大盒裝 | 215 | |
1000ul吸頭 | 791000 | Optifit Tip 1000, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
791001 | Optifit Tip 1000, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
791002 | Optifit Tip 1000, Refill Pack (10 × 96) | 500 | |
791003 | Optifit Tip 1000, Refill Pack (10 × 96), 預滅菌 | 600 | |
780016MB | Megabulk 1000 ul大箱裝 (10000支)(新產品) | 1250 | |
LH-B791004 | Optifit Tip 1000, Flexibulk 480 pcs 大盒裝 | 85 | |
791020 | Optifit Tip 1000 Wide Bore, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 | |
791021 | Optifit Tip 1000 Wide Bore, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 900 | |
LH-B791024 | Optifit Tip 1000 Wide Bore, Flexibulk 480 pcs 寬口大盒裝 | 165 | |
1200ul吸頭 | 791200 | Optifit Tip 1200, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 600 |
791201 | Optifit Tip 1200, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 750 | |
791202 | Optifit Tip 1200, Refill Pack (10 × 96) | 500 | |
791203 | Optifit Tip 1200, Refill Pack (10 × 96), 預滅菌 | 600 | |
LH-B791204 | Optifit Tip 1200, Flexibulk 480 pcs 大盒裝 | 165 | |
791210 | Optifit Tip 1200 Extended, Single Tray (10 × 96)盒裝 | 700 | |
791211 | Optifit Tip 1200 Extended, Single Tray (10 × 96), 預滅菌 | 900 | |
791212 | Optifit Tip 1200 Extended, Refill Pack (10 × 96) | 500 | |
791213 | Optifit Tip 1200 Extended, Refill Pack (10 × 96), 預滅菌 | 900 | |
5ml吸頭 | 780304 | Optifit Tip 5000, Single Tray (1 × 50)盒裝 | 120 |
780305 | Optifit Tip 5000, Single Tray (1 × 50), 預滅菌 | 300 | |
780300 | Optifit Tip 5000, Bulk Box (100) | 200 | |
780308 | Optifit Tip 5000, Bulk Carton (1000) 散裝 | 1200 | |
10ml吸頭 | 780310 | Optifit Tip 10000, Bulk Box (100) (for Midi Plus) | 400 |
LH-780316 | Optifit Tip 10000, Bulk Box (250) 散裝 | 400 | |
吸頭空盒 | 790910 | Tip Box for Refill System, for tips 10, 300 and 350 (10 boxes) | 200 |
790920 | Tip Box for Refill System, for tips 1000 and 1200 (10 boxes) | 200 |
