- 天平部分
- 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司最新報價單
- 奧豪斯儀器(上海)有限公司最新報價單
- 上海舜宇恒平科學儀器有限公司最新報價單
- 上海良平儀器儀表有限公司最新報價單
- 上海精科天美科學儀器有限公司 普利賽斯 最新報價單
- 賽多利斯電子天平的規格是如何去劃分的呢?
- 賽多利斯電子天平在當代的影響如何?
- 超聲波清洗器常見的異常情況有哪些?
- 超聲波清洗器的具體用途有哪些方面呢?
- 實驗賽多利斯電子天平檢測的步驟與要素分析
- 賽多利斯電子天平bsa系列性能解析
- 什么是固態混合高剪切分散乳化機?
- 賽多利斯電子天平在保養時可不可以放干燥劑?
- 淺談賽多利斯電子天平標的基本操作方式
- 賽多利斯電子天平怎么調校?
- 賽多利斯BSA224S產品存在那些基本特性?
- 賽多利斯電子天平如何更改時間?
- 賽多利斯電子天平與梅特勒之間的區別是什么?
- 賽多利斯電子天平的壽命是多少?該如何保養呢?
- 賽多利斯電子天平的穩定性是怎樣的?
- 賽多利斯電子天平的稱樣方式有哪些?
- 賽多利斯電子天平的保養一定要放干燥劑嗎?
- 賽多利斯電子天平與相關規定有哪些內容?
- 賽多利斯電子天平的選材,有哪些要求呢?
- 超聲波清洗器一般什么時候維護保養?
- 超聲波清洗器的清洗方式是怎樣的?
- 想買高剪切分散乳化機,我們需要注意些什么?
- 賽多利斯電子天平雙量稱的運用原理
- 遇到賽多利斯電子天平屏幕鎖死,該怎么解決?
- 賽多利斯電子天平是如何分類的?
- 什么是BSA224S電子天平?
- 賽多利斯電子天平的正確使用
- BSA224S電子剖析天平具有哪些特殊點呢?
- 今日小問題——高剪切分散乳化機有什么用?
- BSA224S的四個特點,大家又知道多少呢?
- BSA224S電子天平調水平的小技巧
- 賽多利斯電子天平檢定常見的問題
- 賽多利斯電子天平應變天平電路退化測驗辦法
- BSA224S電子天平不校準會有哪些不好的影響?
- BSA224S賽多利斯電子天平對環境的要求有哪些?
- BSA224S及電子天平光學投影的調整,是怎樣的?
- 如何擇一款優質的賽多利斯電子天平?
- 賽多利斯電子天平的靈敏度,怎樣調才能得出精準數值?
- 產品部代理銷售品牌
- 浙江托普儀器有限公司-價格優惠
- 歐陸科儀(遠東)有限公司-正式代理-價格優惠
- 上海和泰最新報價單
- 杭州泰林最新報價表
- 美國精騏有限公司-正式代理-價格優惠
- 艾本德移液器產品列表
- 上海大龍醫療器械有限公司最新報價單
- 保定雷弗流體科技有限公司最新報價單
- 上海漢譜光電科技有限公司最新報價單
- 培養箱-干燥箱-泵
- 天津泰斯特儀器有限公司 新報價單
- 菲恰爾
- 常州國華電器有限公司最新報價單
- 伊爾姆真空設備貿易(上海)有限公司產品列表
- 臨海市譚氏真空設備有限公司|上海雅譚最新報價單
- 上海龍躍儀器設備有限公司最新報價單
- 施都凱儀器設備(上海)有限公司 STIK最新報價單
- 上海躍進醫療器械有限公司最新報價單
- 上海精宏實驗設備有限公司最新報價單
- 上海博迅實業有限公司最新報價單
- 上海一恒科技有限公司最新報價單
- 特色儀器
- 天津市恒奧科技發展有限公司 最新報價單
- 高剪切分散乳化機的作用與要求是什么?
- 寧波新芝生物科技股份有限公司最新報價單
- 賽多利斯超純水機 去離子水 反滲透水 arium comfort I II pro advance EDI RO 一級水二級水三級水
- 上海亞榮生化儀器廠最新報價單
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 離心機-低溫冰箱
- 湖南凱達離心機最新報價單
- 湖南湘儀離心機儀器有限公司 最新報價單
- 安徽中科中佳科學儀器有限公司最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 上海安亭科學儀器廠最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 滅菌器
- 上海博迅實業有限公司新報價單
- 生物安全柜-凈化工作臺
- 蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司--最新報價單
- 蘇州市金凈凈化設備科技有限公司 最新報價單
- 上海精科-上海儀電
- 上海分析儀器總廠|上海儀電分析儀器有限公司|上分廠最新報價
天平衡器 陜西英澤儀器科技有限公司為 奧豪斯儀器(上海)有限公司 陜西代理,請立即撥打電話:18009237588,或者點擊微信18009237588 咨詢購買 奧豪斯儀器(上海)有限公司 所產實驗室儀器。
現貨供應,優惠促銷中!
奧豪斯2022款PWN天平上市了
奧豪斯FR/PWN系列半微量電子天平 電子分析天平 電子精密天平
生產商:奧豪斯儀器(上海)有限公司
中國運營商:陜西英澤儀器科技有限公司
型號 | 稱量范圍 | 精度 | 有圖有真相 |
| 價格 |
120 | 0.0001 | 請點 視頻 | 1,自動外部校準 2,標配標準砝碼 3,標配RS232通訊接口 | 9044.00 | |
220 | 0.0001 | 請點 視頻 | 10202 .00 | ||
220 | 0.001 | 請點 視頻 | 1,自動外部校準 2,選購砝碼 3,標配RS232通訊接口
校準視頻 | 6023.00 | |
420 | 0.001 | 請點 視頻 | 7534.00 | ||
520 | 0.01 | 請點 視頻 | 5562 .00 | ||
2200 | 0.01 | 請點 視頻 | 7534.00 | ||
4200 | 0.01 | 請點 視頻 | 8809.00 |
奧豪斯PWN半微量/分析/精密電子天平 2022款
型號 | 稱量 范圍g | 精度mg | 校準 穩定時間 | 重復性(偏差) 線性誤差 | 報價 |
半微量電子天平 | |||||
52/120g | 0.01/ 0.1mg | 雙量程內校 10s | 0.02/0.1mg 0.1mg | 28800 | |
82 g | 0.01mg | 單量程內校 10s | 0.02mg 0.1mg | 28300 | |
82/220 g | 0.01/ 0.1 mg | 雙量程內校 10s | 0.02/0.1mg 0.1mg | 33600 | |
內部校準天平 | |||||
120 g | 0.1 mg | 內校 4s | 0.1mg 0.2mg | 12800 | |
220 g | 0.1 mg | 內校 4s | 0.1mg 0.2mg | 13900 | |
220 g | 1 mg | 內校 4s | 1mg 2mg | 10500 | |
420 g | 1 mg | 內校 2s | 1mg 2mg | 12600 | |
520 g | 1 mg | 內校 2s | 1mg 2mg | 12800 | |
2200 g | 10 mg | 內校 1s | 10mg 20mg | 10000 | |
4200 g | 10 mg | 內校 1s | 10mg 20mg | 11500 | |
5200 g | 10 mg | 內校 1s | 10mg 20mg | 11900 | |
外部校準天平 | |||||
120 g | 0.1 mg | 外校 4s | 0.1mg 0.2mg | 10900 | |
220 g | 0.1 mg | 外校 4s | 0.1mg 0.2mg | 12300 | |
220 g | 1 mg | 外校 2s | 1mg 2mg | 7300 | |
420 g | 1 mg | 外校 2s | 1mg 2mg | 9100 | |
520 g | 1 mg | 外校 2s | 1mg 2mg | 9700 | |
2200 g | 10 mg | 外校 1s | 10mg 20mg | 9100 | |
4200 g | 10 mg | 外校 1s | 10mg 20mg | 9200 | |
5200 g | 10 mg | 外校 1s | 10mg 20mg | 9700 | |
6200 g | 100 mg | 外校 1s | 100mg 100mg | 7100 | |
8200 g | 100 mg | 外校 1s | 100mg 100mg | 7800 | |
奧豪斯聯盟產品:臺式便攜式精密酸度計
品名 | 型號 | 參數 | 價格 |
精度:0.01pH ;分辨率0.01PH;1mv;自動溫補;IP54; 檢測范圍:0.00~14.00pH,-1999~1999mV;溫度:0-100℃; 分辨率0.1℃;誤差限±0.5℃ 自動/手動溫度補償,自動/手動終端鎖定,自動識別緩沖液 可以選一點校準,三點校準,美國歐洲中國緩沖液組可選 ※可兼容梅特勒酸度計電極和奧豪斯電極※ | |||
臺式酸度計 | 臺式主機[選配電極],不含緩沖粉劑,不含電極。含獨立支架 99組數據儲存,RS232接口可打印輸出 建議選配:梅特勒二合一電極和奧豪斯溫度電極 建議選配:建議選配梅特勒和奧豪斯緩沖液 | 3133 | |
便攜式酸度計 | 便攜式主機[選配電極] ,不含緩沖粉劑,不含電極。 -密封套件1套;電極夾1根;腕帶1根; -4節7號電池,工作時間>500小時 可儲存30個終點結果;十分鐘沒有操作自動關機 建議選配:梅特勒二合一電極和奧豪斯溫度電極 建議選配:建議選配梅特勒和奧豪斯緩沖液 | 2863 | |
奧豪斯臺式/便攜式電導率儀
名稱 | 型號 | 描述 | 價格 | |
測量范圍:0.00μs/cm-199.9ms/cm;精度:0.5級 ±0.5%F.S ±0.3℃ 0.1mg/L-199.9g/L(TDS) ; IP54防水防塵 自動溫度補償,一點校準4種預設標準液;自動/手動終點模式 ※兼容梅特勒電導電極和奧豪斯電導電極※ | ||||
臺式電導率儀 | 臺式主機[選配電極],獨立電極支架,防塵罩 1413 μS/cm 溶液;12.88 mS/cm 溶液各一小瓶;12V電源 可存儲99組數據,RS232接口可打印 | 3133 | ||
便攜式電導率儀 | 便攜式主機[選配電極],電極夾,密封套件,腕帶;7號電池4節[工作>250小時];1413 μS/cm 溶液;12.88 mS/cm 溶液各一小瓶; 可存儲30組數據,十分鐘無操作自動關機 | 3172 | ||
中國運營商:陜西英澤儀器科技有限公司
以上為陜西英澤儀器聯盟產品 聯盟會員專供 聯盟酸度計電導率儀
奧豪斯其他產品:
系列 | 訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣含稅價 | |||||||
Explorer | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 1.全自動內校AutoCal | 40137.98 | |||||||||
30315175 | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 62436.76 | ||||||||||
30315176 | 220g | 0.01mg | 91106.60 | ||||||||||
30327948 | 120 | 0.0001 | 32705.06 | ||||||||||
30327949 | 220 | 0.0001 | 34828.75 | ||||||||||
30328070 | 320 | 0.0001 | 35890.60 | ||||||||||
30328071 | 420 | 0.001 | 35890.60 | ||||||||||
30328072 | 1100 | 0.001 | 40137.98 | ||||||||||
30328073 | 4200 | 0.01 | 30581.37 | ||||||||||
30328074 | 6200 | 0.01 | 33766.91 | ||||||||||
30328075 | 10200 | 0.01 | 35890.60 | ||||||||||
30328076 | 10200 | 0.1 | 31643.21 | ||||||||||
E xplorer | 30139520 | 52g / 120g | 0.01mg/0.1mg | 1. 全自動內校AutoCal? | 27410.70 |
| |||||||
30139521 | 120g | 0.01mg | 34742.50 |
| |||||||||
30139522 | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 35698.26 |
| |||||||||
30139523 | 120g / 220g | 0.01mg/0.1mg | 52273.37 |
| |||||||||
30139524 | 220g | 0.01mg | 76602.63 |
| |||||||||
30066355 | 120 | 0.0001 | 22160.95 |
| |||||||||
30066357 | 220 | 0.0001 | 23331.87 |
| |||||||||
30066360 | 320 | 0.0001 | 24460.13 |
| |||||||||
83021245 | 120 | 0.0001 | 20784.82 |
| |||||||||
83021246 | 220 | 0.0001 | 21945.81 |
| |||||||||
83021247 | 320 | 0.0001 | 23106.81 |
| |||||||||
83021249 | 220 | 0.001 | 18462.84 |
| |||||||||
83021250 | 420 | 0.001 | 20784.82 |
| |||||||||
83021252 | 620 | 0.001 | 24267.79 |
| |||||||||
83021254 | 1100 | 0.001 | 26590.77 |
| |||||||||
83021256 | 2200 | 0.01 | 18462.84 |
| |||||||||
83021257 | 4200 | 0.01 | 20784.82 |
| |||||||||
83021258 | 6200 | 0.01 | 24267.79 |
| |||||||||
| |||||||||||||
83021260 | 10200 | 0.01 | 25428.79 |
| |||||||||
83021261 | 10200 | 0.1 | 23106.80 |
| |||||||||
30067785 | 220 | 0.001 | 1. 外部校準 | 17560.62 |
| ||||||||
30067786 | 420 | 0.001 | 19814.19 |
| |||||||||
30067787 | 2200 | 0.01 | 17560.62 |
| |||||||||
30067788 | 4200 | 0.01 | 19747.76 |
| |||||||||
30067789 | 6200 | 0.01 | 23196.03 |
| |||||||||
| |||||||||||||
Explorer | 30057106 | 12000 | 0.1 | 1. 全自動內校AutoCal? | 24345.13 |
| |||||||
30057110 | 24000 | 0.1 | 27840.99 |
| |||||||||
30057114 | 35000 | 0.1 | 30207.59 |
| |||||||||
AX分析天平 | 30100640 | 120 | 0.0001 | 1. 自動內部校準 | 14444.48 |
| |||||||
30100642 | 220 | 0.0001 | 16196.38 |
| |||||||||
30100644 | 320 | 0.0001 | 18821.74 |
| |||||||||
AX分析天平 | 30100641 | 120 | 0.0001 | 1. 外部校準 | 10812.79 |
| |||||||
30100643 | 220 | 0.0001 | 12256.34 |
| |||||||||
AX精密天平 | 30100645 | 220 | 0.001 | 1. 自動內部校準 | 10789.98 |
| |||||||
30100647 | 420 | 0.001 | 12256.34 |
| |||||||||
30100649 | 520 | 0.001 | 15101.81 |
| |||||||||
30100690 | 620 | 0.01 | 9629.98 |
| |||||||||
30100651 | 1520 | 0.01 | 10154.46 |
| |||||||||
30100653 | 2200 | 0.01 | 11359.08 |
| |||||||||
30100655 | 4200 | 0.01 | 13349.91 |
| |||||||||
30100657 | 5200 | 0.01 | 16226.12 |
| |||||||||
30100692 | 4200 | 0.1 | 10068.21 |
| |||||||||
30100658 | 8200 | 0.1 | 11139.97 |
| |||||||||
AX精密天平(外校) | 30100646 | 220 | 0.001 | 1. 外部校準 | 7748.21 |
| |||||||
30100648 | 420 | 0.001 | 10154.46 |
| |||||||||
30100650 | 520 | 0.001 | 12912.68 |
| |||||||||
30100691 | 620 | 0.01 | 7222.74 |
| |||||||||
30100652 | 1520 | 0.01 | 8622.67 |
| |||||||||
30100654 | 2200 | 0.01 | 8973.64 |
| |||||||||
30100656 | 4200 | 0.01 | 10921.85 |
| |||||||||
30100693 | 4200 | 0.1 | 7222.74 |
| |||||||||
30100659 | 8200 | 0.1 | 7550.91 |
| |||||||||
AR | 80252770 | 65 | 0.0001 | 1. 外部校準 | 8645.47 |
| |||||||
80252771 | 120 | 0.0001 | 9235.38 |
| |||||||||
80252773 | 220 | 0.0001 | 10418.19 |
| |||||||||
AR | 80252772 | 151 | 0.001 | 1. 外部校準 | 5680.03 |
| |||||||
80252774 | 220 | 0.001 | 6150.97 |
| |||||||||
80252775 | 320 | 0.001 | 6992.72 |
| |||||||||
80252776 | 420 | 0.001 | 7693.68 |
| |||||||||
80252777 | 100/420 | 0.001/0.01 | 7463.66 |
| |||||||||
80252778 | 520 | 0.01 | 5680.03 |
| |||||||||
80252779 | 1520 | 0.01 | 1. 外部校準 | 7102.77 |
| ||||||||
80252780 | 2200 | 0.01 | 7693.68 |
| |||||||||
80252781 | 3200 | 0.01 | 8403.56 |
| |||||||||
80252782 | 4200 | 0.01 | 8995.45 |
| |||||||||
80252783 | 1000/4200 | 0.01/0.1 | 7693.68 |
| |||||||||
80252784 | 4200 | 0.1 | 6040.92 |
| |||||||||
CP分析天平 | 83020060 | 65 | 0.0001 | 1. 自動內部校準 | 10095.97 |
| |||||||
83020816 | 120 | 0.0001 | 10792.96 |
| |||||||||
83020817 | 220 | 0.0001 | 11490.94 |
| |||||||||
CP分析天平 | 83020100 | 65 | 0.0001 | 1. 外部校準 | 7542.97 |
| |||||||
83020101 | 110 | 0.0001 | 7886.02 |
| |||||||||
83020102 | 210 | 0.0001 | 9172.92 |
| |||||||||
CP精密天平 | 83020063 | 151 | 0.001 | 1. 自動內部校準 | 8121.98 |
| |||||||
83020818 | 220 | 0.001 | 8818.97 |
| |||||||||
83020819 | 320 | 0.001 | 9516.96 |
| |||||||||
83020820 | 420 | 0.001 | 10213.95 |
| |||||||||
30090923 | 520 | 0.001 | 10520.31 |
| |||||||||
83020821 | 520 | 0.01 | 7197.95 |
| |||||||||
83020068 | 1510 | 0.01 | 7778.94 |
| |||||||||
83020822 | 2200 | 0.01 | 8357.95 |
| |||||||||
83020823 | 3200 | 0.01 | 8937.95 |
| |||||||||
83020824 | 4200 | 0.01 | 9516.96 |
| |||||||||
CP精密天平 | 83020103 | 151 | 0.001 | 1. 外部校準 | 4999.90 |
| |||||||
83020104 | 210 | 0.001 | 5460.92 |
| |||||||||
83020105 | 310 | 0.001 | 6157.91 |
| |||||||||
83020106 | 410 | 0.001 | 7080.96 |
| |||||||||
30090922 | 510 | 0.001 | 7291.15 |
| |||||||||
83020107 | 510 | 0.01 | 4999.90 |
| |||||||||
83020108 | 1510 | 0.01 | 6264.99 |
| |||||||||
83020109 | 2100 | 0.01 | 6727.01 |
| |||||||||
83020110 | 3100 | 0.01 | 7424.99 |
| |||||||||
83020111 | 4100 | 0.01 | 8121.98 |
| |||||||||
STX便攜式電 | 30268852 | 120 | 0.001 | 1. 配備4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | 2859.35 |
| |||||||
30268853 | 220 | 0.01 | 2583.73 |
| |||||||||
30268854 | 420 | 0.01 | 2685.85 |
| |||||||||
30268855 | 620 | 0.01 | 2736.41 |
| |||||||||
30268856 | 1200 | 0.01 | 2522.26 |
| |||||||||
30268857 | 2200 | 0.1 | 2522.26 |
| |||||||||
30268858 | 6200 | 0.1 | 2522.26 |
| |||||||||
SPX便攜式電 | 30268861 | 220 | 0.01 | 1. 背光LCD液晶顯示屏 | 1633.92 |
| |||||||
30268862 | 420 | 0.01 | 1797.5 |
| |||||||||
30268863 | 620 | 0.01 | 1838.16 |
| |||||||||
30268866 | 2200 | 0.1 | 1633.91 |
| |||||||||
30268867 | 6200 | 0.1 | 1736.03 |
| |||||||||
SE便攜式 | 80251720 | 200 | 0.01 | 1. 外部校準 | 943.86 |
| |||||||
80251721 | 400 | 0.01 | 1094.56 |
| |||||||||
80251722 | 600 | 0.01 | 1372.17 |
| |||||||||
80251723 | 600 | 0.1 | 847.69 |
| |||||||||
80251724 | 1500 | 0.1 | 890.32 |
| |||||||||
80251725 | 2000 | 0.1 | 913.13 |
| |||||||||
80251726 | 3000 | 0.1 | 943.86 |
| |||||||||
80251727 | 6000 | 0.1 | 1158.02 |
| |||||||||
NAVIGATOR? | 83032065 | 1600 | 0.1 | 1. 外部校準 | 1020.21 |
| |||||||
83032069 | 3200 | 0.2 | 1020.21 |
| |||||||||
83032077 | 10000 | 1 | 1127.28 |
| |||||||||
83032081 | 16000 | 1 | 1180.82 |
| |||||||||
83032310 | 510 | 0.1 | 728.72 |
| |||||||||
83032314 | 1100 | 0.1 | 793.16 |
| |||||||||
83032318 | 2100 | 0.1 | 890.32 |
| |||||||||
83032322 | 5100 | 1 | 728.72 |
| |||||||||
83032326 | 10000 | 1 | 943.86 |
| |||||||||
83032330 | 20000 | 1 | 1050.94 |
| |||||||||
83032334 | 210 | 0.01 | 923.04 |
| |||||||||
CL | 72207289 | 200 | 0.1 | 1. 外部校準 | 193.33 |
| |||||||
72214736 | 500 | 0.1 | 193.33 |
| |||||||||
72207290 | 2000 | 1 | 193.33 |
| |||||||||
72207291 | 5000 | 1 | 193.33 |
| |||||||||
CS家庭用便攜秤 | 72207286 | 200 | 0.1 | 1. 外部校準 | 214.15 |
| |||||||
72207287 | 2000 | 1 | 214.15 |
| |||||||||
72207288 | 5000 | 1 | 214.15 |
| |||||||||
PS家庭用便 | 72207294 | 120 | 0.1 | 1. 外部校準 | 182.43 |
| |||||||
72207295 | 250 | 0.1 | 182.43 |
| |||||||||
分析天平 | 83020113 | 120 | 0.0001 | 1. 外部校準 | 8013.91 |
| |||||||
83020114 | 200 | 0.0001 | 9172.92 |
| |||||||||
精密天平 | 83020115 | 400 | 0.001 | 1. 外部校準 | 7080.96 |
| |||||||
83020116 | 810 | 0.01 | 5223.97 |
| |||||||||
83020117 | 2100 | 0.01 | 6727.01 |
| |||||||||
83020118 | 3100 | 0.01 | 7424.99 |
| |||||||||
83020119 | 4100 | 0.01 | 8121.98 |
| |||||||||
MB水分儀價目表
Moisture | MB | 30241157 | 120 | 0.01%/0.001g | 1. 溫度/稱量可校準 | 33123.45 | |
30241156 | 90 | 0.01%/0.001g | 22707.25 | ||||
30128007 | 90 | 0.01%/0.001g | 11458.22 | ||||
80252473 | 110/99 | 0.05%/0.01g/0.005g | 10514.36 | ||||
80252471 | 110 | 0.1%/0.01g | 6030.02 |
奧豪斯電化學產品價目表
訂貨號 | 型號 | 說明 | 人民幣含稅價 |
30019776 | 實驗室pH計ST3100 /F | 實驗室pH計,包括3100主機含獨立支架,ST310 pH電極,透明保護罩;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動溫補,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參比口等。 | 3293.61 |
30019775 | 實驗室pH計ST3100 /B | 實驗室pH計,僅包括3100主機,含獨立支架;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動終點,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參比口等。 | 2762.19 |
30322231 | 實驗室pH計ST3100 /H | 實驗室pH計,包括3100主機含獨立支架,ST320 三合一凝膠免充液電極,透明保護罩;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動溫補,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參 | 3271.79 |
30067632 | 實驗室pH計ST2100 /F | 實驗室pH計,包括2100主機含獨立支架,ST210 pH電極,STTEMP30溫度電極,緩沖粉劑;0.01級,0.00-14.00pH,自動或手動溫補,簡單易用。 | 2423.11 |
30067631 | 實驗室pH計 | 實驗室pH計,包括2100主機含獨立支架,ST210 pH電極,緩沖粉劑;0.01級,0.00-14.00pH,簡單易用。 | 2231.76 |
30067630 | 實驗室pH計 | 實驗室pH計,僅包括2100主機,含獨立支架;0.01級,0.00-14.00pH,簡單易用。 | 2103.86 |
30046377 | 實驗室電導率儀 | 實驗室電導率儀,包括3100C主機,含獨立支架與電導參考液,STCON3四環電導電極;0.5級,0.00μs/cm-200ms/cm,可轉換為TDS或鹽度,背光LCD大屏,RS232可接打印機,99組存 | 3910.29 |
30046376 | 實驗室電導率儀 | 實驗室電導率儀,僅包括3100C主機,含獨立支架與電導參考液;0.5級,0.00μs/cm-200ms/cm,可測量為TDS或鹽度,背光LCD大屏,RS232可接打印機,99組存儲等。 | 2848.44 |
83033983 | 便攜式pH計 | 便攜式pH計,包括主機、緩沖粉劑、ST320三合一凝膠電極。0.01pH精度;自動補償;IP54;檢測范圍0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 | 2664.03 |
83032227 | 便攜式pH計 | 便攜式pH計,僅包括主機;不含緩沖粉劑,不含電極。0.01pH精度;自動溫補;IP54;檢測范圍0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 | 2197.06 |
83032721 | 便攜式電導率儀 | 便攜式電導率儀,包括主機;電導參考液;STCON3四環電導電極。0.5級,自動分檔;IP54;檢測范圍0.00μS/cm~199.9ms/cm。 | 3060.62 |
83032228 | 便攜式電導率儀 | 便攜式電導率儀,0.5級,包括主機及附件(4節7號電池、IP54 密封套件、電極夾、腕帶),1413 μs/cm; 12.88 ms/cm 參考液各一瓶(約20ml)。 | 2249.61 |
83034012 | 便攜式溶解氧測定儀ST300D | 便攜式溶解氧儀,包含300D主機及附件(4節7號電池,電極夾,腕帶等),也包括STDO11 溶氧電極和STTEMP30溫度電極;原電池原理不需預熱,溶氧電極不需換膜維護。 | 4972.14 |
83034013 | 便攜式溶解氧測定儀ST300D /B | 便攜式溶解氧儀,僅包含300D主機及附件(4節7號電池,電極夾,腕帶等);原電池原理,不需預熱極化。 | 2762.19 |
30073970 | 測試筆pHST10 | 測試筆pH ST10 (0.1pH分辨率) | 414.43 |
30073971 | 測試筆pHST20 | 測試筆pH ST20 (0.01pH分辨率) | 622.63 |
30073972 | 測試筆電導ST10C-A | 測試筆電導 ST10C-A (0.0-199.9 μS/cm) | 518.53 |
30073973 | 測試筆電導ST10C-B | 測試筆電導 ST10C-B (0-1999 μS/cm) | 518.53 |
30073974 | 測試筆電導ST10C-C | 測試筆電導 ST10C-C (0.00-19.99 mS/cm) | 518.53 |
30073975 | 測試筆電導ST20C-A | 測試筆電導 ST20C-A (0.0-199.9 μS/cm) | 726.74 |
30073976 | 測試筆電導ST20C-B | 測試筆電導 ST20C-B (0-1999 μS/cm) | 726.74 |
30073977 | 測試筆電導ST20C-C | 測試筆電導 ST20C-C (0.00-19.99 mS/cm) | 726.74 |
30073978 | 測試筆TDSST10T-A | 測試筆TDS ST10T-A (0.0-100.0 mg/L) | 518.53 |
30073979 | 測試筆TDSST10T-B | 測試筆TDS ST10T-B (0-1000 mg/L) | 518.53 |
30073980 | 測試筆TDSST20T-A | 測試筆TDS ST20T-A (0.0-100.0 mg/L) | 726.74 |
30073981 | 測試筆TDSST20T-B | 測試筆TDS ST20T-B (0-1000 mg/L) | 726.74 |
30073982 | 測試筆鹽度ST10S | 測試筆鹽度 ST10S (0.0-10.0 ppt) | 518.53 |
30073983 | 測試筆鹽度ST20S | 測試筆鹽度 ST20S (0.0-80.0 ppt) | 726.74 |
30073984 | 測試筆ORPST10R | 測試筆ORP ST10R (±1000 mV) | 726.74 |
30073985 | 測試筆ORPST20R | 測試筆ORP ST20R (±1000 mV) | 1021.20 |
30073986 | 測試筆溶解氧ST20D | 測試筆溶解氧 ST20D (0.0 – 19.9 mg/L) | 2708.65 |
電化學新產品價目表
訂貨號 | 型號 | 說明 | 人民幣含稅價 |
30282077 | 離子計ST5000i /F | 包含ST5000i /B配置內容,以及復合氟離子電極和125ml的0.1M氟離子標準溶液和125ml的ISA | 9986.9 |
30282076 | 離子計ST5000i /B | 包含ST5000i主機儀表,透明儀表保護罩,以及4G U盤、9VDC 電源和獨立電極支架。 | 8148.76 |
30129894 | 實驗室pH計 | 實驗室pH計,包括ST5000主機,含獨立支架、儀表保護罩及9VDC電源,也包含ST350三合一玻璃電極和pH緩沖粉劑套件。 | 7271.32 |
30129893 | 實驗室pH計 | 實驗室pH計,僅包括ST5000主機,含獨立支架、儀表保護罩及9VDC電源。 | 6645.71 |
30332139 | 實驗室多參數測定儀 | 包含ST3100MZH /B配置內容,以及STCON3四環電導電極、ST230二合一玻殼可充液pH電極、STTEMP30溫度電極和緩沖液袋裝粉劑套件。 | 5800.00 |
30276081 | 實驗室多參數測定儀 | 包含ST3100MZH /B配置內容,以及STCON3四環電導電極和ST310 三合一塑殼可充液pH電極,也包含緩沖液袋裝粉劑套件。 | 5697.88 |
30276080 | 實驗室多參數測定儀 | 包含ST3100M主機儀表,透明儀表保護罩,12VDC電源,獨立電極支架,以及1413μS/cm和12.88mS/cm溶液、Mini-Din轉RS232電纜線。 | 4370.32 |
30219118 | 便攜式溶氧儀 | 便攜式光學溶解氧測定儀,包含ST 400D 主機儀表、IP54防塵防水套件、腕帶、電極夾、4節7號電池,標配STDO21光學溶氧電極及便攜包。 | 10312.10 |
30219119 | 便攜式溶氧儀 | 便攜式光學溶解氧測定儀,包含ST 400D 主機儀表、IP54防塵防水套件、腕帶、電極夾、4節7號電池,標配STDO21光學溶氧電極。 | 9999.79 |
30271217 | 便攜式溶氧儀 | 便攜式光學溶解氧測定儀,包含ST 400D 主機儀表、IP54防塵防水套件、腕帶、電極夾、4節7號電池。 | 2708.65 |
電極與溶液價目表
訂貨號 | 型號 | 說明 | 人民幣含稅價 |
30129355 | pH電極ST350 | 三合一玻璃電極,帶溫度,用于常規樣 | 687.08 |
83032961 | pH電極ST320 | 三合一凝膠塑殼電極,帶溫度,不需充液免維護,用于常規樣 | 435.25 |
80252529 | pH電極ST310 | 三合一充液pH塑殼電極,帶溫度,用于常規無機溶液樣 | 457.06 |
30240975 | pH電極 ST270 | 二合一電極,0-100?C,玻璃非充液/凝膠電極,用于測量肉類/奶酪/水果/土壤等半固體樣品 | 2291.25 |
30129358 | pH電極ST260 | 二合一玻璃電極,用于測試可能和銀離子發生反應的樣品,如Tri-buffer溶液 | 552.24 |
83033017 | pH電極ST230 | 二合一環狀砂芯玻璃電極,可用于渾濁樣品測量,如果汁,醬油等 | 350.97 |
80252530 | pH電極ST210 | 二合一充液pH塑殼電極,用于常規無機溶液樣品 | 138.80 |
