- 天平部分
- 賽多利斯科學儀器(北京)有限公司最新報價單
- 奧豪斯儀器(上海)有限公司最新報價單
- 上海舜宇恒平科學儀器有限公司最新報價單
- 上海良平儀器儀表有限公司最新報價單
- 上海精科天美科學儀器有限公司 普利賽斯 最新報價單
- 賽多利斯電子天平的規格是如何去劃分的呢?
- 賽多利斯電子天平在當代的影響如何?
- 超聲波清洗器常見的異常情況有哪些?
- 超聲波清洗器的具體用途有哪些方面呢?
- 實驗賽多利斯電子天平檢測的步驟與要素分析
- 賽多利斯電子天平bsa系列性能解析
- 什么是固態混合高剪切分散乳化機?
- 賽多利斯電子天平在保養時可不可以放干燥劑?
- 淺談賽多利斯電子天平標的基本操作方式
- 賽多利斯電子天平怎么調校?
- 賽多利斯BSA224S產品存在那些基本特性?
- 賽多利斯電子天平如何更改時間?
- 賽多利斯電子天平與梅特勒之間的區別是什么?
- 賽多利斯電子天平的壽命是多少?該如何保養呢?
- 賽多利斯電子天平的穩定性是怎樣的?
- 賽多利斯電子天平的稱樣方式有哪些?
- 賽多利斯電子天平的保養一定要放干燥劑嗎?
- 賽多利斯電子天平與相關規定有哪些內容?
- 賽多利斯電子天平的選材,有哪些要求呢?
- 超聲波清洗器一般什么時候維護保養?
- 超聲波清洗器的清洗方式是怎樣的?
- 想買高剪切分散乳化機,我們需要注意些什么?
- 賽多利斯電子天平雙量稱的運用原理
- 遇到賽多利斯電子天平屏幕鎖死,該怎么解決?
- 賽多利斯電子天平是如何分類的?
- 什么是BSA224S電子天平?
- 賽多利斯電子天平的正確使用
- BSA224S電子剖析天平具有哪些特殊點呢?
- 今日小問題——高剪切分散乳化機有什么用?
- BSA224S的四個特點,大家又知道多少呢?
- BSA224S電子天平調水平的小技巧
- 賽多利斯電子天平檢定常見的問題
- 賽多利斯電子天平應變天平電路退化測驗辦法
- BSA224S電子天平不校準會有哪些不好的影響?
- BSA224S賽多利斯電子天平對環境的要求有哪些?
- BSA224S及電子天平光學投影的調整,是怎樣的?
- 如何擇一款優質的賽多利斯電子天平?
- 賽多利斯電子天平的靈敏度,怎樣調才能得出精準數值?
- 產品部代理銷售品牌
- 浙江托普儀器有限公司-價格優惠
- 歐陸科儀(遠東)有限公司-正式代理-價格優惠
- 上海和泰最新報價單
- 杭州泰林最新報價表
- 美國精騏有限公司-正式代理-價格優惠
- 艾本德移液器產品列表
- 上海大龍醫療器械有限公司最新報價單
- 保定雷弗流體科技有限公司最新報價單
- 上海漢譜光電科技有限公司最新報價單
- 培養箱-干燥箱-泵
- 天津泰斯特儀器有限公司 新報價單
- 菲恰爾
- 常州國華電器有限公司最新報價單
- 伊爾姆真空設備貿易(上海)有限公司產品列表
- 臨海市譚氏真空設備有限公司|上海雅譚最新報價單
- 上海龍躍儀器設備有限公司最新報價單
- 施都凱儀器設備(上海)有限公司 STIK最新報價單
- 上海躍進醫療器械有限公司最新報價單
- 上海精宏實驗設備有限公司最新報價單
- 上海博迅實業有限公司最新報價單
- 上海一恒科技有限公司最新報價單
- 特色儀器
- 天津市恒奧科技發展有限公司 最新報價單
- 高剪切分散乳化機的作用與要求是什么?
- 寧波新芝生物科技股份有限公司最新報價單
- 賽多利斯超純水機 去離子水 反滲透水 arium comfort I II pro advance EDI RO 一級水二級水三級水
- 上海亞榮生化儀器廠最新報價單
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 離心機-低溫冰箱
- 湖南凱達離心機最新報價單
- 湖南湘儀離心機儀器有限公司 最新報價單
- 安徽中科中佳科學儀器有限公司最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 中科美菱低溫科技股份有限公司-最新價格單-產品目錄
- 上海安亭科學儀器廠最新報價單
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 上海盧湘儀離心機儀器有限公司
- 滅菌器
- 上海博迅實業有限公司新報價單
- 生物安全柜-凈化工作臺
- 蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司--最新報價單
- 蘇州市金凈凈化設備科技有限公司 最新報價單
- 上海精科-上海儀電
- 上海分析儀器總廠|上海儀電分析儀器有限公司|上分廠最新報價
產品代理銷售品牌 陜西英澤儀器科技有限公司為浙江托普儀器有限公司 陜西代理商,請立即撥打電話:18002937588,或者添加微信18002937588
咨詢購買浙江托普儀器有限公司所產實驗室儀器。現貨供應,優惠促銷中!
儀器名稱 | 型號 | 價格 |
土壤原位PH儀 | 5800 | |
6600 | ||
土壤水分、溫度、鹽分、PH 四參數速測儀 | 19000 | |
19800 | ||
土壤團粒結構分析儀 | 22000 | |
農業環境在線監測儀(高端型)-溫室大管家 | TPWST 系列 | 30000 |
農業環境在線監測儀(經濟 型)-溫室小管家 | 18800 | |
6500 | ||
8500 | ||
10800 | ||
12800 | ||
17800 | ||
智能種子計數系統 | 16000 | |
玉米考種分析系統 | 85000 | |
水質在線監測儀 | TPSZ 系列 | 38000 |
大米外觀品質檢測儀 | 38000 | |
固定式無線農業氣 象綜合監測站 | 100000 | |
60000 | ||
無線式多點土壤墑 情監測系統 | 60000 | |
45000 | ||
土壤養分速測儀
| 3500 | |
3800 | ||
4800 | ||
5800 | ||
6800 | ||
7200 | ||
19000 | ||
20000 | ||
12000 | ||
15000 | ||
高智能土壤環境測試及分析評估系統 | 38800 | |
土壤酸度計 | 800 | |
900 | ||
便攜式無線墑情綜合監測儀 | 26000 | |
便攜式無線墑情監測儀 | 22000 | |
土壤水分測定儀 | 6800 | |
8000 | ||
土壤水分溫度測量儀 | 8200 | |
8500 | ||
多參數土壤水分記錄儀 | 8300 | |
8800 | ||
12500 | ||
9400 | ||
9900 | ||
13600 | ||
定時定位土壤水分速測儀 | 9900 | |
10400 | ||
土壤溫度、鹽分、 水分三參數測定儀 | 5800 | |
13500 | ||
15600 | ||
TZS-EC-I-G | 6900 | |
14600 | ||
16700 | ||
土壤水份、溫度、鹽分、PH 四參數速測儀 | 19000 | |
19800 | ||
土壤原位PH 儀 | 5800 | |
6600 | ||
土壤墑情速測儀 | 13500 | |
14600 | ||
多通道土壤溫度記錄儀 | 8500 | |
9600 | ||
土壤墑情與旱情管理系統 | 29800 | |
土壤水勢測定儀 | 5000 | |
5500 | ||
土壤張力計 | 450 | |
450 | ||
450 | ||
450 | ||
480 | ||
土壤容重測定儀 | 1600 | |
土壤溶液取樣器 | SW 系列 | 2800 |
土壤團粒結構分析儀 | 22000 | |
土壤取樣器(尖頭) |
| 900 |
土壤取樣器(螺旋頭) | 1100 | |
土壤取樣工具箱 | 2000 | |
土壤硬度計 | 2800 | |
6800 | ||
土壤緊實度測定儀 | 8000 | |
10500 | ||
GPS 土壤緊實度測定儀 | 15800 | |
17800 | ||
GPS 面積測量儀 | 1600 | |
2600 | ||
2800 | ||
農業環境在線監 測儀—高端型 (溫室大管家) | 30000 | |
15000 | ||
20000 | ||
22000 |
名字 | 型號 | 價格 |
手持農業氣象監 測儀(記錄儀, 也可按客戶的需 要組合各種不同 的農業氣象環境 參數) | 9800 | |
11800 | ||
16800 | ||
21800 | ||
22800 | ||
23800 | ||
29800 | ||
30800 | ||
33800 | ||
38800 | ||
11000 | ||
13000 | ||
18000 | ||
23000 | ||
24000 | ||
25000 | ||
31000 | ||
32000 | ||
35000 | ||
40000 | ||
手持氣象參數儀 | 8000 | |
9100 | ||
便攜式無線農業 氣象遠程監測系 統 | 10800 | |
12800 | ||
17800 | ||
22800 | ||
23800 | ||
24800 | ||
30800 | ||
31800 | ||
34800 | ||
39000 | ||
溫濕度記錄儀 | 1900 | |
2000 | ||
3000 | ||
3100 | ||
總輻射記錄儀 | 8000 | |
8800 | ||
溫度照度記錄儀 | 2500 | |
3600 | ||
溫濕光三參數記 錄儀 | 3500 | |
4600 | ||
二氧化碳記錄儀 | 7000 | |
7500 | ||
8100 | ||
8600 | ||
土壤溫度記錄儀 | 2000 | |
3100 | ||
光合有效輻射計 (光量子計) | 4000 | |
4500 | ||
5100 | ||
5600 | ||
4900 | ||
6000 | ||
風向風速記錄儀 | 5500 | |
6600 | ||
雨量記錄儀 | 7500 | |
8600 | ||
積溫儀 | 10000 | |
積光儀 | 11000 | |
田間小氣候信息采集系統(自動 氣象站) | 19800 | |
21800 | ||
自動蟲情測報燈 | 16000 | |
太陽能蟲情測報燈 | 26000 | |
交直流兩用型自動蟲情測報燈 | 27000 | |
藥熏型蟲情測報燈 | 8500 | |
11000 | ||
孢子捕捉儀 | 5800 | |
| 7000 | |
| 3600 | |
| 1800 | |
病蟲調查統計器 | 3600 | |
4200 | ||
4800 | ||
3700 | ||
測報工具箱 | 800 | |
1000 | ||
檢疫工具箱 | 900 | |
1000 | ||
標本采集工具箱 | DU-8000A | 800 |
線蟲分離器 | 9000 | |
頻振式殺蟲燈 | 380 | |
420 | ||
1500 | ||
太陽能頻振式殺蟲 燈 | 4900 | |
5500 | ||
柜體式太陽能殺蟲燈 | 6500 | |
點滴儀 | 8000 | |
手持式農藥殘留測定儀 | 3500 | |
農藥殘留速測儀 | 9800 | |
12000 | ||
12000 | ||
15000 | ||
指針式果實硬度計 | 680 | |
980 | ||
1150 | ||
數顯果實硬度計 | 2600 | |
水果硬度計測試架 | 1750 | |
1750 | ||
數顯糖度計 | 1900 | |
1980 | ||
糖度計 | 490 | |
490 | ||
490 | ||
490 | ||
530 | ||
植物營養測定儀 | 18000 | |
19800 | ||
葉綠素測定儀 | 8800 | |
9800 | ||
16800 | ||
光合作用測定儀 | 52000 | |
53000 | ||
谷蔬呼吸測定儀 | 42000 | |
植物呼吸測定儀 | 25800 | |
根系分析系統 | 55000 | |
手持活體葉面積 測量儀 | 14500 | |
16500 | ||
葉面積測定儀 | 15500 | |
手持活體葉面積測量儀 | 39800 | |
葉片厚度儀 | 780 | |
樹木無損檢測探傷儀 | 85000 | |
植物冠層分析儀 | 20000 | |
48000 | ||
植物蒸騰速率測定儀 | 32000 | |
包裹式植物莖流測量儀 | 35000 | |
植物葉片溫差測量儀 | 5000 | |
多通道光合有效輻射記錄儀 | 22000 | |
莖桿強度測定儀 | 7500 | |
便攜式植物抗倒 伏測定儀 | 6500 | |
6500 | ||
植物病害檢測儀 | 7500 | |
葉面濕度記錄儀 | 10000 | |
植物水勢儀(指針式) | 25800 | |
自動植物水勢儀(數顯式) | 28800 | |
水質在線監測儀 | 95000 | |
115000 | ||
150000 | ||
智能種子計數系統 | 16000 | |
玉米考種分析系統 | 85000 | |
便攜式測產考種箱 |
| 9600 |
農用X 光機(種子X 光機) | 49800 | |
88000 | ||
125000 | ||
微電腦自動數粒儀 | 3500 | |
3300 | ||
3200 | ||
高精度稱重型電子 自動數粒儀 | 12800 | |
14800 | ||
種子單粒粉碎器 | 8000 | |
組織研磨儀 | 80000 | |
電腦水份測定儀(谷物水分儀) | 1800 | |
1800 | ||
谷物水分儀 | 1950 | |
種子凈度工作臺 | 10000 | |
2300 | ||
1600 | ||
多功能真空數種置床儀 | 18500 | |
真空數種置床儀 | 2800 | |
種子風選凈度儀 | 3300 | |
電動篩選器 | 2600 | |
電動離心式分樣器 | 15500 | |
橫隔式分樣器 | 780 | |
880 | ||
1150 | ||
1350 | ||
單株脫粒機 | 5300 | |
小區脫粒機 | 18500 | |
種子老化箱 | 6500 | |
8300 | ||
19600 | ||
種子低溫低濕儲藏 柜 | 8200 | |
8900 | ||
15500 | ||
16800 | ||
19900 | ||
大粒種子置床板 | 260 | |
稻麥小區脫粒機 | 12000 | |
種子低溫儲藏柜 | 11000 | |
16500 | ||
種子低濕儲藏柜 | 4700 | |
5700 | ||
電子吸種筆 | 780 |
GTOP-Y 系列智能液晶光照培養箱
型號 | 參數 | 價格 |
150L | 8800 | |
270L | 9900 | |
268L | 10600 | |
280L | 10900 | |
300L | 11000 | |
310L | 12000 | |
380L | 11600 | |
430L | 14500 | |
500L | 14800 | |
1000L | 26000 |
RTOP-Y 系列智能液晶人工氣候箱
RTOP-260Y | 270L | 12000 |
RTOP-268Y | 268L | 13000 |
RTOP-280Y | 280L | 13200 |
RTOP-300Y | 300L | 13800 |
RTOP-310Y | 310L | 14200 |
RTOP-380Y | 380L | 14900 |
RTOP-430Y | 430L | 16000 |
RTOP-500Y | 500L | 17000 |
RTOP-1000Y | 1000L | 29000 |
GTOP-B/D 系列智能光照培養箱
270L | 8400 | |
270L | 8900 | |
268L | 8900 | |
268L | 9900 | |
280L | 8900 | |
280L | 9900 | |
300L | 9000 | |
300L | 10000 | |
310L | 10000 | |
310L | 11000 | |
380L | 9600 | |
380L | 10600 | |
430L | 12500 | |
430L | 13500 | |
500L | 12800 | |
500L | 13800 | |
1000L | 23600 | |
1000L | 25600 |
RTOP-B/D 系列智能人工氣候箱
270L | 10000 | |
270L | 11000 | |
268L | 11000 | |
268L | 12000 | |
280L | 11000 | |
280L | 12000 | |
300L | 11200 | |
300L | 12200 | |
310L | 12200 | |
310L | 13200 | |
380L | 12900 | |
380L | 13900 | |
430L | 14000 | |
430L | 15000 | |
500L | 15000 | |
500L | 16000 | |
1000L | 28000 | |
1000L | 29800 |
SPX 系列生化培養箱
150L | 6500 | |
260L | 7800 | |
300L | 8800 | |
380L | 10800 | |
430L | 11500 | |
500L | 12800 | |
1000L | 18800 | |
150L | 7800 | |
260L | 8800 | |
300L | 9800 | |
380L | 11500 | |
430L | 12300 | |
500L | 13300 | |
1000L | 21800 | |
MJX-150 | 150L | 7900 |
MJX-260 | 260L | 9800 |
MJX-300 | 300L | 10800 |
MJX-380 | 380L | 11800 |
MJX-430 | 430L | 12400 |
MJX-500 | 500L | 14000 |
MJX-1000 | 1000L | 22600 |
凱氏定氮儀 (含消化爐) | 7500 | |
8000 | ||
8000 | ||
9000 | ||
7500 | ||
自動型凱氏定氮儀(蒸餾部分)) | ZDDN-II(大屏幕液晶) | 12800 |
半自動蒸餾器 | KDN 系列 | 4500 |
數顯型消化爐 | 4000 | |
4500 | ||
6500 | ||
石墨消化爐 | 4500 | |
5500 | ||
6800 | ||
7800 | ||
全自動消化爐 | 4500 | |
5500 | ||
6800 | ||
7800 | ||
脂肪測定儀 | 6000 | |
8200 | ||
粗纖維測定儀 | 9200 | |
核磁共振含油率測定儀 | 39800 | |
飼料硬度計(谷物硬度計) | 2000 | |
4500 | ||
旋風式粉碎磨 | 5800 | |
色差計 | 59000 | |
27000 | ||
直鏈淀粉分析儀 | 53000 | |
美國帝強高精度水分容重測定儀 | 58000 | |
便捷式高精度水分測定儀 | 13500 | |
日本快速水分測定儀 | 3200 | |
數顯糖度計 | 2680 | |
水果酸度測定儀 | 25000 | |
國產海拔儀 | 780 | |
進口土壤原位PH計 | 14000 | |
進口土壤原位鹽度計 | 8000 | |
土壤三參速測儀 | 26500 | |
四合一氣象儀 | 1800 | |
國產單株脫粒機 | 5300 | |
國產肉類水份快速測定儀 | 1600 |
029-87397511 18009237588